股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
神州泰岳 | 300002 | 6.41 | 9.95% | 18687 | 8753 | 9934.0 | 7.0203% | -4.875% | -2.094% | 9.6553% |
大北農(nóng) | 002385 | 9.14 | 9.99% | 16581 | 8712 | 7869.0 | 2.829% | 0.0040% | 0.382% | 2.714% |
省廣集團 | 002400 | 5.8 | 10.06% | 11735 | 3884 | 7851.0 | 4.6878% | 6.338% | 4.216% | 24.0068% |
勝利精密 | 002426 | 2.37 | 10.23% | 9706 | 2627 | 7079.0 | 2.5045% | -0.426% | -1.316% | -0.6685% |
二三四五 | 002195 | 3.17 | 2.92% | 14687 | 9229 | 5458.0 | 0.964% | -0.042% | 0.271% | 1.437% |
德威新材 | 300325 | 3.93 | 10.08% | 9469 | 4037 | 5432.0 | 5.4515% | -0.282% | 4.61% | 10.3655% |
金字火腿 | 002515 | 6.62 | 9.97% | 7782 | 2594 | 5188.0 | 6.112% | 0.868% | 0.807% | 6.918% |
雙塔食品 | 002481 | 14.52 | 10.0% | 8201 | 3416 | 4785.0 | 4.322% | 2.844% | 1.031% | 7.943% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 2.26 | 4.63% | 10364 | 5773 | 4591.0 | 0.837% | -0.158% | 0.222% | 0.496% |
大連重工 | 002204 | 3.71 | 10.09% | 7003 | 2668 | 4335.0 | 2.2445% | 1.436% | -0.184% | 3.1425% |
廣電運通 | 002152 | 13.4 | 10.02% | 11676 | 7439 | 4237.0 | 1.7703% | -0.243% | 2.747% | 7.6903% |
恒基達鑫 | 002492 | 6.12 | 10.07% | 5095 | 1367 | 3728.0 | 9.3638% | 1.301% | 0.153% | 10.4968% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 7.62 | 4.96% | 22485 | 18966 | 3519.0 | 1.446% | -1.063% | 0.876% | 2.329% |
達實智能 | 002421 | 4.48 | 6.16% | 15659 | 12390 | 3269.0 | 1.9833% | 3.869% | 3.979% | 10.0473% |
友阿股份 | 002277 | 4.07 | 10.0% | 4342 | 1136 | 3206.0 | 2.2996% | 0.397% | 0.11% | 2.3636% |
華天科技 | 002185 | 12.43 | 2.05% | 9458 | 6531 | 2927.0 | 1.0682% | -1.284% | 0.684% | 0.4432% |
聚飛光電 | 300303 | 5.53 | 9.94% | 4064 | 1226 | 2838.0 | 2.4836% | -0.336% | -0.126% | 2.1016% |
華映科技 | 000536 | 2.04 | 9.68% | 6130 | 3448 | 2682.0 | 0.9707% | 0.695% | -0.069% | 1.5547% |
廣博股份 | 002103 | 5.42 | 9.94% | 5305 | 2658 | 2647.0 | 7.3306% | 4.243% | -0.334% | 11.8796% |
云圖控股 | 002539 | 6.15 | 10.02% | 3337 | 769 | 2568.0 | 4.2408% | 0.086% | 0.943% | 5.2048% |
4月22日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-04-22 15:18
4月22日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2020-04-22 11:38
4月22日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2020-04-22 11:37
4月21日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-04-21 15:12
4月21日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-04-21 15:11
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 12:21 | 越澄清越瘋漲!這只股票走出12天11... |
| 12:11 | 10月份全國期貨市場成交額為61.22... |
| 12:10 | 真愛美家控股權(quán)或?qū)⒆兏?AI平臺探... |
| 12:02 | 3萬億元!這只股票創(chuàng)下A股市值第一... |
| 11:34 | 禾賽科技第三季度營收同比增長47.5... |
| 11:34 | 跨年購置稅倒計時 奧迪E5 Sportbac... |
| 11:14 | 京東11.11成交額再創(chuàng)新高:下單用... |
| 11:13 | 浙商期貨榮獲2024年度金融科技發(fā)展... |
| 11:07 | 2026年度“北京普惠健康?!碧厮幥?.. |
| 11:07 | 杭州傳智未來科技有限公司成立 |
| 11:07 | 無錫市凱奇具身智能機器人科技有限... |
| 11:06 | 中石化(山西)煤層氣有限公司成立 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注