股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海聯(lián)金匯 | 002537 | 10.04% | 86113.32 | 100871.50 | 14758.17 | 933.79 | 73.65% |
吳通控股 | 300292 | 0.30% | 77064.73 | 216269.22 | 139204.50 | 1120.48 | 20.72% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 9.94% | 57731.99 | 89588.52 | 31856.53 | 890.74 | 46.75% |
中國平安 | 601318 | 1.95% | 55182.79 | 291061.76 | 235878.97 | 7.18 | 10.21% |
夢網(wǎng)集團(tuán) | 002123 | -2.53% | 54195.08 | 162398.96 | 108203.88 | 460.12 | 18.99% |
貝達(dá)藥業(yè) | 300558 | 8.58% | 51073.25 | 84480.58 | 33407.33 | 152.12 | 42.62% |
格力電器 | 000651 | 3.59% | 49541.23 | 227680.50 | 178139.28 | 15.44 | 11.94% |
巨星科技 | 002444 | 10.01% | 48660.87 | 58649.61 | 9988.74 | 442.09 | 69.58% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.56% | 48642.27 | 183028.33 | 134386.06 | 3.32 | 15.00% |
五 糧 液 | 000858 | 1.22% | 43440.31 | 143993.29 | 100552.98 | 9.05 | 17.29% |
中嘉博創(chuàng) | 000889 | 10.01% | 41604.86 | 95906.47 | 54301.61 | 464.78 | 26.95% |
江南高纖 | 600527 | 9.87% | 37345.86 | 46258.96 | 8913.10 | 929.36 | 66.91% |
中兵紅箭 | 000519 | 6.29% | 33230.91 | 92268.14 | 59037.23 | 277.05 | 20.82% |
未名醫(yī)藥 | 002581 | 9.99% | 32584.67 | 41912.50 | 9327.84 | 516.53 | 63.05% |
景峰醫(yī)藥 | 000908 | 7.02% | 31465.78 | 87757.02 | 56291.23 | 787.71 | 21.38% |
阿爾特 | 300825 | 9.98% | 31309.97 | 75308.34 | 43998.37 | 1966.92 | 25.50% |
泰和科技 | 300801 | 1.73% | 29598.95 | 55508.29 | 25909.33 | 2071.54 | 34.36% |
華誼嘉信 | 300071 | -7.82% | 25451.75 | 44498.75 | 19047.00 | 1408.39 | 38.10% |
三星醫(yī)療 | 601567 | 7.73% | 21299.66 | 44666.09 | 23366.43 | 172.21 | 29.92% |
美的集團(tuán) | 000333 | 1.99% | 20627.94 | 109580.38 | 88952.45 | 6.14 | 10.21% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團(tuán)20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準(zhǔn)方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注