股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
搜于特 | 002503 | 4.3 | 9.97% | 26648 | 14529 | 12119.0 | 5.7092% | 4.512% | 4.05% | 11.7532% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 2.33 | 9.91% | 16580 | 6324 | 10256.0 | 1.8697% | 0.287% | 0.0020% | 3.0827% |
TCL科技 | 000100 | 4.64 | 5.45% | 31048 | 21984 | 9064.0 | 0.7159% | -0.264% | 0.656% | 1.4529% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 5.53 | 9.94% | 14530 | 5536 | 8994.0 | 1.2858% | -0.0050% | 0.0020% | 1.0458% |
金正大 | 002470 | 3.22 | 9.9% | 16958 | 8087 | 8871.0 | 3.1274% | 2.424% | 0.0020% | 4.9144% |
京東方A | 000725 | 3.92 | 2.62% | 28447 | 19891 | 8556.0 | 0.2527% | -0.179% | 0.514% | 0.9927% |
合康新能 | 300048 | 5.72 | 10.0% | 11347 | 3367 | 7980.0 | 7.3242% | 3.991% | 3.385% | 26.6152% |
和佳醫(yī)療 | 300273 | 8.5 | 9.96% | 6746 | 723 | 6023.0 | 10.3691% | 4.029% | -0.73% | 16.0611% |
科迪乳業(yè) | 002770 | 3.82 | 10.09% | 5300 | 1216 | 4084.0 | 6.7759% | 5.43% | 19.598% | 46.6069% |
大北農(nóng) | 002385 | 8.4 | 4.35% | 9041 | 5789 | 3252.0 | 1.1691% | 0.488% | -0.868% | 2.4781% |
福安藥業(yè) | 300194 | 6.8 | 10.03% | 6327 | 3266 | 3061.0 | 3.4289% | 0.716% | -0.503% | 3.1159% |
沙鋼股份 | 002075 | 11.08 | 10.03% | 5355 | 2320 | 3035.0 | 1.3753% | -0.177% | 1.471% | 2.4853% |
景峰醫(yī)藥 | 000908 | 4.35 | 10.13% | 2915 | 0 | 2915.0 | 4.1157% | 3.321% | -0.051% | 7.1287% |
加加食品 | 002650 | 4.29 | 7.52% | 5201 | 2346 | 2855.0 | 3.0165% | 0.983% | -0.841% | 2.8935% |
二三四五 | 002195 | 2.93 | 5.02% | 5957 | 3110 | 2847.0 | 0.5028% | -0.247% | 0.244% | 0.4778% |
延華智能 | 002178 | 5.15 | 10.04% | 6439 | 3609 | 2830.0 | 3.9789% | 9.046% | 0.949% | 13.4189% |
吳通控股 | 300292 | 5.5 | 10.0% | 3494 | 1005 | 2489.0 | 2.4174% | -1.31% | 0.428% | 0.5304% |
世紀(jì)鼎利 | 300050 | 7.14 | 10.02% | 2992 | 617 | 2375.0 | 6.2375% | -2.905% | -0.011% | 8.9715% |
恒邦股份 | 002237 | 14.33 | 9.98% | 3011 | 689 | 2322.0 | 2.7264% | 0.423% | -0.031% | 2.9444% |
天夏智慧 | 000662 | 4.88 | 9.91% | 3757 | 1544 | 2213.0 | 2.0247% | 0.767% | 2.781% | 7.1147% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
13:59 | 衢州城市發(fā)展控股集團(tuán)有限公司完成... |
13:57 | 深圳順豐智聯(lián)科技有限公司成立 |
13:57 | 貴州醬酒行業(yè)分化加速 長遠(yuǎn)發(fā)展前... |
13:44 | 湘佳股份生鮮家禽進(jìn)駐中國香港最大... |
13:39 | 科大訊飛發(fā)布面向東盟多語言大模型... |
13:36 | 航天科工集團(tuán)數(shù)字技術(shù)有限公司注冊... |
13:36 | 上海凌硅探索新材料科技有限公司成... |
13:35 | 重慶星宇車燈有限公司成立 |
13:35 | 內(nèi)蒙古英思特磁能科技有限公司成立 |
13:34 | 金科環(huán)境首發(fā)“水蘿卜AI智能體” A... |
13:01 | 美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)首次降息,“點(diǎn)陣圖”釋... |
11:58 | “新時(shí)代·新基金·新價(jià)值”|公募... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注