股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四維圖新 | 002405 | 9.94% | 95494.56 | 168799.75 | 73305.19 | 370.25 | 38.55% |
完美世界 | 002624 | 9.99% | 61639.06 | 111151.41 | 49512.34 | 143.62 | 37.67% |
中科創(chuàng)達(dá) | 300496 | 8.12% | 37175.33 | 69148.42 | 31973.09 | 287.37 | 35.51% |
中國軟件 | 600536 | 6.68% | 30811.31 | 96721.35 | 65910.04 | 81.97 | 18.07% |
仙琚制藥 | 002332 | 10.03% | 30809.35 | 45688.46 | 14879.11 | 307.59 | 48.13% |
盛天網(wǎng)絡(luò) | 300494 | 10.01% | 30637.45 | 47409.83 | 16772.38 | 1135.54 | 46.78% |
國風(fēng)塑業(yè) | 000859 | 8.11% | 25252.32 | 43258.70 | 18006.38 | 656.86 | 40.71% |
五 糧 液 | 000858 | 1.14% | 22331.48 | 107067.64 | 84736.16 | 4.36 | 11.38% |
瀘州老窖 | 000568 | 2.83% | 21827.31 | 54160.48 | 32333.17 | 17.00 | 24.18% |
萬達(dá)信息 | 300168 | 9.98% | 21680.81 | 55835.37 | 34154.56 | 110.45 | 23.42% |
英飛拓 | 002528 | 10.09% | 19974.32 | 23352.18 | 3377.85 | 318.35 | 74.45% |
鼎龍文化 | 002502 | 9.92% | 15019.40 | 19195.74 | 4176.34 | 511.82 | 63.92% |
億緯鋰能 | 300014 | 5.19% | 14392.03 | 57614.15 | 43222.12 | 41.45 | 13.64% |
新通聯(lián) | 603022 | 10.00% | 12990.60 | 22234.25 | 9243.66 | 353.58 | 40.61% |
易見股份 | 600093 | 6.61% | 12564.69 | 64994.13 | 52429.44 | 58.82 | 10.43% |
洋河股份 | 002304 | 2.06% | 11162.74 | 32629.98 | 21467.24 | 8.94 | 20.32% |
康盛股份 | 002418 | 9.87% | 10856.51 | 10856.51 | 0.00 | 324.03 | 99.69% |
恒生電子 | 600570 | 1.93% | 10732.61 | 55542.24 | 44809.63 | 17.12 | 10.61% |
愷英網(wǎng)絡(luò) | 002517 | 9.96% | 10225.69 | 10225.69 | 0.00 | 206.83 | 99.20% |
華揚(yáng)聯(lián)眾 | 603825 | 10.02% | 10182.16 | 22158.45 | 11976.29 | 615.22 | 28.53% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價(jià)持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團(tuán)20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動(dòng) |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級(jí)副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準(zhǔn)方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動(dòng)賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注