| 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
2.57 | -6.88% | 1024 | 2314 | 1290.0 | 1.2206% | 0.559% | -0.998% | -2.0874% | ||
7.19 | -9.56% | 4791 | 6063 | 1272.0 | 0.2271% | 0.048% | 0.024% | 0.3781% | ||
3.61 | 0.0% | 1384 | 2524 | 1140.0 | 0.0054% | 0.0040% | 0.0070% | 0.0224% | ||
1.02 | -0.97% | 175 | 859 | 684.0 | 0.1198% | -0.08% | -0.0080% | 0.3358% | ||
29.82 | -7.28% | 71 | 591 | 520.0 | 1.5781% | 0.161% | -0.194% | 1.4871% | ||
2.79 | -1.06% | 285 | 763 | 478.0 | 0.4837% | -0.177% | 0.681% | 0.9207% | ||
7.05 | 0.28% | 571 | 1017 | 446.0 | 0.0391% | 0.013% | 0.045% | 0.1721% | ||
1.28 | 0.0% | 5303 | 5739 | 436.0 | 0.0138% | -0.34% | -0.231% | -0.3662% | ||
1.51 | -4.43% | 111 | 538 | 427.0 | 0.2868% | 0.082% | 0.11% | 0.4448% | ||
22.22 | -4.47% | 452 | 849 | 397.0 | 0.1744% | 0.142% | -0.22% | 0.0314% | ||
3.73 | -0.27% | 1302 | 1695 | 393.0 | 0.1972% | -0.369% | -0.035% | -0.8778% | ||
1.49 | -0.67% | 104 | 495 | 391.0 | 0.221% | 0.328% | 0.216% | 1.512% | ||
6.1 | -1.61% | 143 | 481 | 338.0 | 0.236% | -0.133% | 0.03% | 0.333% | ||
4.17 | -3.02% | 134 | 453 | 319.0 | 0.3988% | 0.507% | -1.521% | -0.5272% | ||
6.71 | 2.76% | 998 | 1308 | 310.0 | 0.1165% | 0.387% | 0.289% | 2.6155% | ||
6.01 | 1.86% | 1006 | 1284 | 278.0 | 0.0525% | -0.137% | 0.058% | -0.0375% | ||
3.85 | -2.78% | 183 | 460 | 277.0 | 0.1036% | 0.167% | 0.047% | 0.4736% | ||
23.23 | -14.6% | 109 | 374 | 265.0 | 0.0079% | -0.0% | -0.0% | 0.0079% | ||
4.64 | -1.28% | 69 | 332 | 263.0 | 0.1087% | 0.174% | 0.05% | 0.4287% | ||
2.85 | 0.0% | 221 | 479 | 258.0 | 0.1589% | 0.224% | 0.277% | -0.1241% | ||
11月18日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2019-11-18 11:43
75家上市公司獲機構(gòu)調(diào)研 高景氣...2019-11-18 06:26
上周機構(gòu)調(diào)研103家公司中順潔柔...2019-11-18 06:19
滬指失守2900點機構(gòu)“抱團(tuán)”藍(lán)籌...2019-11-17 19:06
429份年報預(yù)告近六成預(yù)喜 機構(gòu)扎...2019-11-17 19:03
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:50 | 天然氣市場多維度深化改革 產(chǎn)業(yè)鏈... |
| 23:50 | 汽車零部件上市公司密集獲得項目定... |
| 23:50 | AI重構(gòu)“雙11”:錨定用戶體驗與運... |
| 23:50 | 快遞企業(yè)積極拓展服務(wù)空間 為電商... |
| 23:50 | “雙11”生態(tài)戰(zhàn)升級:電商角力“遠(yuǎn)... |
| 23:50 | 上市公司競相布局鈣鈦礦電池賽道 |
| 23:50 | “政策+產(chǎn)業(yè)”雙輪驅(qū)動 算力設(shè)施綠... |
| 23:50 | 化債1.2萬億元 房企再出發(fā) |
| 23:50 | 新能源消納調(diào)控迎指導(dǎo)意見 產(chǎn)業(yè)加... |
| 23:50 | 年內(nèi)上市ETF317只 同比增超136% |
| 23:50 | 173家險企前三季度平均投資收益率... |
| 23:50 | 前三季度67家險企車均保費中位數(shù)為... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注