股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
工商銀行 | 601398 | 5.15 | -0.96% | 10646 | 15546 | 4900.0 | 0.0182% | -0.028% | 0.016% | -0.0118% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.17 | -0.94% | 5296 | 10118 | 4822.0 | 0.0164% | -0.027% | 0.0090% | -0.0496% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 4.46 | -1.76% | 5916 | 9338 | 3422.0 | 0.1121% | 0.039% | 0.09% | 0.2511% |
光大銀行 | 601818 | 4.1 | -2.61% | 3922 | 7338 | 3416.0 | 0.0826% | -0.041% | -0.0080% | -0.1204% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.77 | -2.59% | 4929 | 8249 | 3320.0 | 0.3461% | -0.487% | 0.213% | -0.1429% |
中國銀行 | 601988 | 3.2 | -0.62% | 2715 | 5572 | 2857.0 | 0.0136% | -0.0070% | 0.026% | -0.0064% |
君正集團(tuán) | 601216 | 4.61 | -3.96% | 6859 | 9530 | 2671.0 | 0.3165% | -0.689% | -0.307% | -0.6485% |
東方時(shí)尚 | 603377 | 15.18 | 4.62% | 292 | 2915 | 2623.0 | 4.2956% | 0.061% | 0.737% | 5.4046% |
交通銀行 | 601328 | 4.54 | -1.3% | 3348 | 5665 | 2317.0 | 0.059% | -0.234% | 0.0070% | -0.22% |
民生銀行 | 600016 | 5.22 | -0.95% | 2346 | 4500 | 2154.0 | 0.0607% | -0.041% | 0.025% | -0.1033% |
和邦生物 | 603077 | 1.36 | -1.45% | 2185 | 4124 | 1939.0 | 0.2196% | -0.697% | 0.1% | -0.5504% |
郵儲銀行 | 601658 | 5.36 | 0.0% | 7166 | 8833 | 1667.0 | 0.1479% | -0.019% | 0.741% | -3.4121% |
新潮能源 | 600777 | 1.44 | -1.37% | 1241 | 2816 | 1575.0 | 0.2527% | -0.31% | -0.074% | -0.4423% |
中國電建 | 601669 | 3.97 | -1.49% | 1917 | 3405 | 1488.0 | 0.1335% | 0.032% | 0.17% | 0.3485% |
中國平安 | 601318 | 85.14 | -1.91% | 2250 | 3708 | 1458.0 | 0.1346% | -0.0030% | 0.026% | 0.1286% |
哈投股份 | 600864 | 6.68 | -5.38% | 1129 | 2565 | 1436.0 | 0.6902% | 0.206% | -0.105% | 0.9082% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 15.68 | -2.61% | 1694 | 3122 | 1428.0 | 0.1193% | -0.064% | -0.115% | -0.1157% |
中國建筑 | 601668 | 5.04 | -0.4% | 7229 | 8635 | 1406.0 | 0.0347% | 0.016% | 0.032% | 0.2627% |
中國化學(xué) | 601117 | 6.04 | -1.15% | 2200 | 3593 | 1393.0 | 0.2824% | 0.387% | 0.618% | 1.0024% |
浦發(fā)銀行 | 600000 | 9.99 | -1.67% | 1044 | 2412 | 1368.0 | 0.0466% | -0.035% | -0.0060% | -0.0264% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價(jià)持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團(tuán)20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準(zhǔn)方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注