股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科大訊飛 | 002230 | 10.01% | 228461.25 | 368507.85 | 140046.60 | 233.07 | 44.15% |
金龍魚 | 300999 | 7.58% | 59645.03 | 294331.74 | 234686.71 | 131.69 | 11.00% |
石大勝華 | 603026 | 10.00% | 51123.11 | 82375.51 | 31252.41 | 449.70 | 44.03% |
中信證券 | 600030 | 2.80% | 45626.49 | 206123.45 | 160496.97 | 14.90 | 12.04% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 0.87% | 36297.32 | 326136.11 | 289838.80 | 40.11 | 5.53% |
中泰化學(xué) | 002092 | 10.06% | 30501.05 | 46696.54 | 16195.49 | 182.90 | 48.38% |
用友網(wǎng)絡(luò) | 600588 | 6.07% | 30457.70 | 83310.44 | 52852.74 | 20.39 | 21.89% |
聞泰科技 | 600745 | 4.71% | 29249.22 | 202997.93 | 173748.71 | 27.13 | 7.66% |
大東南 | 002263 | 10.11% | 27572.75 | 30240.24 | 2667.49 | 364.25 | 83.68% |
中金公司 | 601995 | 4.41% | 27489.03 | 85551.13 | 58062.10 | 148.65 | 18.70% |
西藏城投 | 600773 | 8.74% | 26892.22 | 43484.23 | 16592.01 | 366.67 | 42.42% |
豫能控股 | 001896 | 9.99% | 25949.53 | 38649.65 | 12700.12 | 238.16 | 50.14% |
工商銀行 | 601398 | 1.36% | 25867.12 | 80490.73 | 54623.61 | 1.84 | 17.95% |
國際實(shí)業(yè) | 000159 | 10.00% | 24443.09 | 29296.75 | 4853.66 | 797.02 | 71.20% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 2.81% | 24316.75 | 70356.52 | 46039.77 | 36.47 | 20.39% |
容百科技 | 688005 | 20.00% | 23315.72 | 43471.86 | 20156.14 | 135.47 | 36.24% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 0.63% | 23259.34 | 41817.43 | 18558.08 | 2.46 | 38.06% |
勁嘉股份 | 002191 | 9.99% | 22036.47 | 28876.89 | 6840.41 | 139.71 | 59.20% |
京東方A | 000725 | 0.29% | 22023.05 | 287355.64 | 265332.59 | 9.57 | 3.80% |
廣發(fā)證券 | 000776 | 3.20% | 21044.00 | 93585.32 | 72541.32 | 20.05 | 12.45% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價(jià)持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團(tuán)20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動(dòng) |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級(jí)副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準(zhǔn)方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動(dòng)賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注