股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長安汽車 | 000625 | 10.00% | 333213.17 | 557580.15 | 224366.98 | 361.05 | 41.51% |
中國平安 | 601318 | 2.80% | 125918.73 | 584700.81 | 458782.08 | 13.30 | 11.88% |
國藥股份 | 600511 | 10.00% | 71287.32 | 156373.08 | 85085.76 | 277.47 | 28.67% |
中國太保 | 601601 | 5.92% | 53838.38 | 218880.38 | 165042.00 | 23.82 | 13.88% |
小康股份 | 601127 | 10.03% | 47618.56 | 62393.85 | 14775.29 | 259.76 | 61.43% |
長電科技 | 600584 | 2.77% | 44075.82 | 230556.82 | 186481.00 | 81.20 | 10.21% |
鄭州煤電 | 600121 | 9.97% | 37050.30 | 52554.68 | 15504.38 | 889.14 | 53.64% |
京東方A | 000725 | -0.56% | 34844.10 | 249044.47 | 214200.37 | 19.20 | 7.03% |
石化油服 | 600871 | 9.79% | 33866.64 | 39621.47 | 5754.83 | 132.03 | 73.12% |
臥龍電驅(qū) | 600580 | 6.33% | 33410.24 | 92688.70 | 59278.46 | 183.43 | 21.41% |
金能科技 | 603113 | 9.99% | 31690.85 | 58987.42 | 27296.56 | 282.09 | 36.05% |
新潔能 | 605111 | 8.80% | 30001.45 | 78076.63 | 48075.18 | 652.63 | 23.03% |
明新旭騰 | 605068 | 10.00% | 29042.32 | 59000.58 | 29958.26 | 0.00 | 31.78% |
北方稀土 | 600111 | 2.27% | 28517.34 | 254726.90 | 226209.56 | 56.11 | 5.76% |
雪人股份 | 002639 | 7.24% | 27140.09 | 46362.90 | 19222.82 | 643.44 | 40.50% |
萬盛股份 | 603010 | 10.00% | 25444.06 | 45809.69 | 20365.63 | 287.14 | 37.56% |
大洋電機(jī) | 002249 | 9.95% | 24975.93 | 33695.65 | 8719.72 | 305.19 | 57.47% |
英可瑞 | 300713 | 20.00% | 24780.91 | 61242.00 | 36461.08 | 741.10 | 24.23% |
美錦能源 | 000723 | 2.32% | 22976.31 | 126465.58 | 103489.27 | 81.07 | 9.72% |
康泰醫(yī)學(xué) | 300869 | 10.02% | 21574.39 | 94003.61 | 72429.21 | 387.56 | 12.01% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
21:51 | 盈康生命:公司業(yè)務(wù)暫未直接涉及外... |
21:51 | 中汽股份:公司會持續(xù)努力提升經(jīng)營... |
21:51 | 光線傳媒:公司始終關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)趨... |
21:51 | 樂歌股份:公司暫沒有“騎馬椅”相... |
21:51 | 長盛軸承:公司的自潤滑軸承可以應(yīng)... |
21:51 | 天華新能:截至2025年6月30日公司... |
21:50 | 華測檢測:暫未使用IMU傳感器測試... |
21:50 | 金風(fēng)科技:公司對外合作情況以公司... |
21:50 | 中信出版:公司持續(xù)引進(jìn)全球優(yōu)質(zhì)版... |
21:50 | 北新建材:截至2025年9月10日公司... |
21:50 | 泰勝風(fēng)能:公司會按照相關(guān)法律法規(guī)... |
21:50 | 何氏眼科:公司參與產(chǎn)業(yè)投資基金的... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注