股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金礦業(yè) | 601899 | 7.61 | -0.78% | 4158 | 6073 | 1915.0 | 0.0975% | 0.03% | -0.309% | -0.3075% |
常熟銀行 | 601128 | 6.83 | -1.59% | 510 | 1628 | 1118.0 | 0.4293% | 0.09% | 0.202% | 1.3543% |
中遠(yuǎn)海發(fā) | 601866 | 2.3 | 0.88% | 2883 | 3817 | 934.0 | 0.1177% | -0.016% | -0.035% | -0.8963% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.35 | 0.0% | 1291 | 2103 | 812.0 | 0.0846% | -0.086% | -0.0090% | 0.1106% |
山西焦化 | 600740 | 5.48 | -1.97% | 1168 | 1967 | 799.0 | 0.8298% | -1.76% | -0.798% | -2.0412% |
園城黃金 | 600766 | 7.48 | -7.65% | 386 | 1147 | 761.0 | 3.3984% | -0.223% | -2.702% | 2.8044% |
華能水電 | 600025 | 4.09 | 0.25% | 526 | 1224 | 698.0 | 0.0782% | 0.027% | -0.03% | 0.0692% |
成都銀行 | 601838 | 10.36 | -2.36% | 632 | 1319 | 687.0 | 0.3626% | -0.132% | -0.066% | 0.3346% |
*ST環(huán)球 | 600146 | 1.41 | -1.4% | 456 | 1008 | 552.0 | 1.1745% | -1.592% | 3.59% | 6.2455% |
中國核電 | 601985 | 4.58 | -0.43% | 182 | 683 | 501.0 | 0.0322% | 0.012% | 0.01% | -0.0128% |
*ST永泰 | 600157 | 1.31 | 0.0% | 592 | 1066 | 474.0 | 0.0381% | 0.045% | 0.047% | 0.2841% |
葛洲壩 | 600068 | 7.06 | -0.42% | 592 | 1023 | 431.0 | 0.0936% | -0.256% | 0.018% | -0.5564% |
杭州銀行 | 600926 | 13.51 | -2.95% | 356 | 785 | 429.0 | 0.0851% | -0.11% | -0.033% | -0.1329% |
招商輪船 | 601872 | 5.49 | 0.0% | 471 | 892 | 421.0 | 0.0794% | 0.067% | 0.049% | 0.5084% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 18.27 | -0.44% | 1008 | 1426 | 418.0 | 0.0219% | -0.058% | -0.046% | -0.1191% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.16 | 0.48% | 1842 | 2251 | 409.0 | 0.0232% | 0.077% | -0.149% | -0.0768% |
廈門銀行 | 601187 | 7.91 | -2.59% | 618 | 983 | 365.0 | 1.383% | 0.576% | -11.455% | -6.608% |
節(jié)能風(fēng)電 | 601016 | 2.8 | 0.0% | 334 | 637 | 303.0 | 0.0729% | 0.072% | -0.142% | 0.5599% |
財(cái)通證券 | 601108 | 12.72 | 0.47% | 474 | 771 | 297.0 | 0.0828% | 0.204% | -0.095% | 0.6638% |
廣汽集團(tuán) | 601238 | 13.96 | 1.31% | 1104 | 1398 | 294.0 | 0.0483% | -0.072% | 0.05% | 0.0413% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
14:45 | 浙江華業(yè):2025年半年度權(quán)益分派實(shí)... |
14:45 | 雙飛集團(tuán):2025年半年度權(quán)益分派實(shí)... |
14:45 | 泰慕士:股票交易異常波動(dòng)公告 |
14:45 | 津投城開:股票交易異常波動(dòng)公告 |
14:45 | 宏英智能:無逾期擔(dān)保 |
14:45 | 神州信息:無逾期擔(dān)保情形 |
14:45 | 太陽紙業(yè):選舉第九屆董事會(huì)職工代... |
14:45 | 云南旅游:獨(dú)立董事任期滿六年辭職 |
14:45 | 東方鐵塔:聘任證券事務(wù)代表 |
14:44 | 科藍(lán)軟件:完成公司董事會(huì)換屆選舉 |
14:44 | 百洋醫(yī)藥:聘任證券事務(wù)代表 |
14:44 | 百洋醫(yī)藥:選舉第四屆董事會(huì)職工代... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注