股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
西山煤電 | 000983 | 5.45 | 9.0% | 13869 | 7933 | 5936.0 | 1.449% | 0.667% | -0.033% | 2.376% |
迪森股份 | 300335 | 8.96 | 19.95% | 5761 | 1574 | 4187.0 | 15.3696% | 5.701% | 1.2% | 23.7356% |
嘉寓股份 | 300117 | 5.6 | 19.91% | 4153 | 0 | 4153.0 | 5.8209% | -1.397% | -0.266% | 3.7819% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 6.18 | 8.42% | 8562 | 5364 | 3198.0 | 1.1972% | -0.24% | -0.025% | 1.5322% |
平安銀行 | 000001 | 17.08 | 3.14% | 8887 | 6046 | 2841.0 | 0.1464% | 0.148% | -0.0020% | 0.5344% |
冀中能源 | 000937 | 4.24 | 4.95% | 4200 | 1916 | 2284.0 | 0.7858% | 0.065% | -0.02% | 0.8738% |
惠天熱電 | 000692 | 3.77 | 7.41% | 3031 | 891 | 2140.0 | 4.0166% | 1.685% | -0.098% | 5.4126% |
香雪制藥 | 300147 | 12.89 | 20.02% | 3006 | 893 | 2113.0 | 3.2437% | -0.107% | -0.267% | 2.7067% |
藍盾股份 | 300297 | 5.65 | 10.57% | 6159 | 4252 | 1907.0 | 1.9121% | -0.416% | -0.389% | 1.9101% |
*ST金貴 | 002716 | 2.19 | 4.78% | 1979 | 298 | 1681.0 | 2.2777% | 0.23% | -0.134% | 2.3387% |
華天科技 | 002185 | 14.64 | 3.61% | 3527 | 1958 | 1569.0 | 0.5728% | -0.165% | -0.13% | 0.6428% |
*ST天潤 | 002113 | 1.49 | 4.93% | 2087 | 608 | 1479.0 | 1.572% | 0.603% | 0.442% | 2.84% |
雅本化學 | 300261 | 8.92 | 7.99% | 2636 | 1170 | 1466.0 | 1.5724% | -0.696% | -0.138% | 1.1524% |
神火股份 | 000933 | 5.26 | 6.48% | 3132 | 1815 | 1317.0 | 0.693% | 0.094% | -0.015% | 0.803% |
中海達 | 300177 | 12.86 | 5.24% | 2759 | 1500 | 1259.0 | 2.4857% | -0.857% | -0.0080% | 3.0797% |
我愛我家 | 000560 | 3.99 | 5.28% | 1873 | 643 | 1230.0 | 0.6415% | 0.159% | -0.046% | 0.7245% |
寶色股份 | 300402 | 22.44 | 20.0% | 1519 | 349 | 1170.0 | 5.7921% | -0.748% | 2.955% | 7.7521% |
飛利信 | 300287 | 5.79 | 5.85% | 5575 | 4427 | 1148.0 | 0.9957% | -0.151% | 0.128% | 1.4637% |
探路者 | 300005 | 5.96 | 9.96% | 1906 | 795 | 1111.0 | 1.5729% | -0.513% | -0.476% | -0.5271% |
中來股份 | 300393 | 11.75 | 4.26% | 3268 | 2167 | 1101.0 | 2.0858% | -0.025% | 0.15% | 4.1948% |
10月16日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-10-16 14:25
10月16日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-10-16 14:25
買點到了?眾機構憧憬銀行股“四季度投資黃金期” 四維度圈定優(yōu)...2020-10-15 21:56
布局時機來臨!保險板塊5日市值增逾1500億元,機構給出四大看好...2020-10-15 19:20
10月15日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-10-15 15:11
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進博會收官:光明食品集團簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團達成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運昌沖刺科創(chuàng)板 半導體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產業(yè)發(fā)展機遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導熱散熱產品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注