板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 0.67% | 24510.42 | 葫蘆娃 | 10.01% | 16:35 |
南北船合并 | -0.1% | -17555.96 | 中國海防 | 8.18% | 4:10 |
無人機 | -0.46% | 128706.56 | 通裕重工 | 10.14% | 15:53 |
航天 | -0.73% | -1121.27 | 新余國科 | 10.01% | 4:12 |
轉(zhuǎn)基因 | -0.9% | 7304.27 | 萬向德農(nóng) | 4.81% | 3:13 |
海工裝備 | -1.17% | 20936.18 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 9.99% | 4:21 |
黃金珠寶 | -1.25% | -407.24 | 豫光金鉛 | 10.0% | 8:37 |
生物育種 | -1.47% | -3458.87 | 萬向德農(nóng) | 4.81% | 3:12 |
電梯 | -1.58% | -5990.21 | 展鵬科技 | 10.04% | 2:13 |
白銀 | -1.6% | 6150.77 | 豫光金鉛 | 10.0% | 3:14 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | -1.64% | 26653.98 | 萬向德農(nóng) | 4.81% | 7:23 |
豬肉 | -1.71% | -28028.7 | 天邦股份 | 4.91% | 6:25 |
磷化工 | -1.91% | -12247.56 | *ST金正 | 1.89% | 1:11 |
油氣管網(wǎng) | -1.94% | -16041.25 | *ST金鴻 | 1.63% | 1:11 |
扶貧 | -2.13% | -341161.73 | 天邦股份 | 4.91% | 2:15 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | -2.18% | -3094.55 | 獐子島 | 2.89% | 1:11 |
數(shù)字鄉(xiāng)村農(nóng)村電商 | -2.21% | -39594.12 | 一拖股份 | 10.01% | 5:23 |
通用航空 | -2.22% | 29420.9 | 通裕重工 | 10.14% | 4:31 |
北部灣自貿(mào)區(qū) | -2.27% | 7767.0 | 南寧百貨 | 10.03% | 1:13 |
農(nóng)墾改革 | -2.45% | -311.22 | 登海種業(yè) | 3.03% | 1:13 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準(zhǔn)方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注