板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
云游戲 | 3.91% | 197498.88 | 游族網絡 | 9.99% | 19:22 |
白酒股 | 3.45% | 231737.55 | 青海春天 | 10.02% | 22:26 |
IP概念 | 3.06% | 226443.03 | 鹿港文化 | 10.16% | 28:39 |
啤酒概念 | 2.41% | 7959.34 | 樂惠國際 | 6.89% | 8:11 |
玩具 | 1.97% | 33366.76 | 元隆雅圖 | 7.34% | 5:11 |
1.97% | 67255.7 | 游族網絡 | 9.99% | 6:10 | |
網絡游戲 | 1.93% | 384738.39 | 德力股份 | 10.04% | 63:95 |
手游 | 1.86% | 190522.29 | 富春股份 | 10.02% | 58:94 |
知識付費 | 1.82% | 1232.72 | 中文在線 | 6.4% | 7:8 |
IPO影子股 | 1.7% | 15106.65 | 鹿港文化 | 10.16% | 12:17 |
超級品牌 | 1.55% | 139334.57 | 青島啤酒 | 6.62% | 16:22 |
電子競技 | 1.46% | 154737.57 | 游族網絡 | 9.99% | 19:30 |
網絡直播 | 1.46% | 73359.59 | 德力股份 | 10.04% | 25:37 |
華為HMS | 1.29% | 10313.8 | 金科文化 | 9.86% | 13:21 |
異質結電池HIT | 1.21% | 14955.02 | 邁為股份 | 8.02% | 7:15 |
新股 | 1.2% | -41944.92 | 北鼎股份 | 10.04% | 18:36 |
食品飲料 | 1.18% | 273134.69 | 伊力特 | 10.0% | 72:108 |
王者榮耀 | 1.17% | 310.38 | 迅游科技 | 5.9% | 8:14 |
大數據中心 | 1.12% | -16332.49 | 數據港 | 8.51% | 24:38 |
金融軟件 | 1.07% | 40994.1 | 科藍軟件 | 6.37% | 7:11 |
23:45 | 鈷價持續(xù)上行 年內漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學:... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產業(yè)鏈A股公司瞄準方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動賬服務 |
23:44 | 月內87只公募基金恢復大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內凈值增長率超100% |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注