板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
云游戲 | 2.43% | 91248.99 | 凱撒文化 | 10.04% | 18:22 |
衛(wèi)星通信 | 2.31% | 109588.07 | 海格通信 | 10.02% | 6:10 |
胎壓監(jiān)測 | 2.17% | 41552.96 | 天龍股份 | 9.99% | 15:19 |
西藏振興 | 2.1% | 19041.89 | 西藏珠峰 | 10.03% | 9:14 |
新股 | 2.05% | 54637.98 | 中泰證券 | 10.05% | 20:35 |
蔚來汽車概念股 | 1.8% | 248145.48 | 誠邁科技 | 10.0% | 21:33 |
1.56% | 437.09 | 迅游科技 | 7.52% | 6:10 | |
華為汽車 | 1.49% | 95769.49 | 誠邁科技 | 10.0% | 9:15 |
金融軟件 | 1.45% | 81861.07 | 南天信息 | 4.95% | 10:11 |
地攤經濟 | 1.38% | -7288.34 | 力帆股份 | 10.12% | 9:17 |
華為HMS | 1.27% | 91796.62 | 誠邁科技 | 10.0% | 12:21 |
新能源車零部件 | 1.25% | 95943.08 | 奧特佳 | 9.91% | 25:39 |
異質結電池HIT | 1.17% | 51913.61 | 北玻股份 | 10.12% | 9:15 |
航天 | 1.16% | 8790.83 | 星網宇達 | 3.12% | 8:12 |
特斯拉 | 1.1% | 251800.99 | 力帆股份 | 10.12% | 79:134 |
無人駕駛 | 1.07% | 103982.41 | 力帆股份 | 10.12% | 44:72 |
鋁概念 | 0.95% | 29733.7 | 焦作萬方 | 9.98% | 8:20 |
大數據中心 | 0.93% | 105542.05 | 中孚信息 | 5.43% | 25:38 |
衛(wèi)星互聯(lián)網 | 0.89% | 52170.56 | 奧普光電 | 10.0% | 11:24 |
傳感器 | 0.79% | 69351.46 | 奧普光電 | 10.0% | 8:22 |
6月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-11 11:38
6月10日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-10 15:09
6月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-10 11:45
6月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-09 15:09
6月9日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-09 11:38
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權 |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注