板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
云游戲 | 2.43% | 91248.99 | 凱撒文化 | 10.04% | 18:22 |
衛(wèi)星通信 | 2.31% | 109588.07 | 海格通信 | 10.02% | 6:10 |
胎壓監(jiān)測 | 2.17% | 41552.96 | 天龍股份 | 9.99% | 15:19 |
西藏振興 | 2.1% | 19041.89 | 西藏珠峰 | 10.03% | 9:14 |
新股 | 2.05% | 54637.98 | 中泰證券 | 10.05% | 20:35 |
蔚來汽車概念股 | 1.8% | 248145.48 | 誠邁科技 | 10.0% | 21:33 |
1.56% | 437.09 | 迅游科技 | 7.52% | 6:10 | |
華為汽車 | 1.49% | 95769.49 | 誠邁科技 | 10.0% | 9:15 |
金融軟件 | 1.45% | 81861.07 | 南天信息 | 4.95% | 10:11 |
地攤經(jīng)濟 | 1.38% | -7288.34 | 力帆股份 | 10.12% | 9:17 |
華為HMS | 1.27% | 91796.62 | 誠邁科技 | 10.0% | 12:21 |
新能源車零部件 | 1.25% | 95943.08 | 奧特佳 | 9.91% | 25:39 |
異質(zhì)結電池HIT | 1.17% | 51913.61 | 北玻股份 | 10.12% | 9:15 |
航天 | 1.16% | 8790.83 | 星網(wǎng)宇達 | 3.12% | 8:12 |
特斯拉 | 1.1% | 251800.99 | 力帆股份 | 10.12% | 79:134 |
無人駕駛 | 1.07% | 103982.41 | 力帆股份 | 10.12% | 44:72 |
鋁概念 | 0.95% | 29733.7 | 焦作萬方 | 9.98% | 8:20 |
大數(shù)據(jù)中心 | 0.93% | 105542.05 | 中孚信息 | 5.43% | 25:38 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 0.89% | 52170.56 | 奧普光電 | 10.0% | 11:24 |
傳感器 | 0.79% | 69351.46 | 奧普光電 | 10.0% | 8:22 |
23:45 | 鈷價持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學:... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動賬服務 |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注