股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省廣集團(tuán) | 002400 | 10.05% | 176405.96 | 423233.28 | 246827.32 | 924.78 | 25.18% |
萬泰生物 | 603392 | 6.14% | 96364.50 | 292343.02 | 195978.52 | 1524.38 | 19.04% |
東方財(cái)富 | 300059 | 3.69% | 88173.31 | 345959.27 | 257785.95 | 85.70 | 14.16% |
佳云科技 | 300242 | 7.81% | 59399.73 | 121167.03 | 61767.30 | 1106.65 | 31.32% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 3.19% | 54206.88 | 165036.81 | 110829.92 | 12.35 | 19.07% |
滬硅產(chǎn)業(yè) | 688126 | 13.38% | 48218.76 | 211266.78 | 163048.02 | 333.01 | 12.48% |
西安飲食 | 000721 | 10.07% | 43333.99 | 64962.72 | 21628.73 | 1624.76 | 47.50% |
安琪酵母 | 600298 | 10.00% | 40816.41 | 70214.23 | 29397.82 | 114.31 | 40.10% |
中信證券 | 600030 | 1.31% | 34611.33 | 144023.22 | 109411.89 | 15.16 | 13.32% |
利歐股份 | 002131 | 5.61% | 33750.16 | 90835.06 | 57084.89 | 140.86 | 22.22% |
斯達(dá)半導(dǎo) | 603290 | 10.00% | 33518.08 | 65256.30 | 31738.23 | 479.68 | 33.47% |
南大光電 | 300346 | 8.41% | 31162.67 | 171903.54 | 140740.87 | 190.40 | 9.51% |
韋爾股份 | 603501 | 3.99% | 30621.80 | 71054.66 | 40432.86 | 102.87 | 26.94% |
強(qiáng)力新材 | 300429 | 6.08% | 30398.61 | 76220.46 | 45821.86 | 508.92 | 24.13% |
聞泰科技 | 600745 | 2.86% | 30324.87 | 110459.32 | 80134.45 | 43.29 | 15.58% |
三七互娛 | 002555 | 7.83% | 30267.86 | 80584.39 | 50316.53 | 62.48 | 22.63% |
浙江龍盛 | 600352 | 4.98% | 30129.15 | 84368.95 | 54239.80 | 70.80 | 21.33% |
人福醫(yī)藥 | 600079 | 9.99% | 27145.79 | 45884.35 | 18738.56 | 84.06 | 41.64% |
天龍集團(tuán) | 300063 | 10.06% | 27046.23 | 29803.84 | 2757.62 | 659.92 | 81.68% |
同花順 | 300033 | 3.23% | 26356.12 | 87006.78 | 60650.66 | 84.25 | 17.48% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價(jià)持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團(tuán)20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動(dòng) |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級(jí)副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準(zhǔn)方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動(dòng)賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注