板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
地攤經濟 | 7.15% | 92780.31 | 迪馬股份 | 10.13% | 15:17 |
水產養(yǎng)殖 | 5.41% | 10539.92 | 國聯(lián)水產 | 10.0% | 10:11 |
啤酒概念 | 3.62% | 11163.04 | 珠江啤酒 | 9.86% | 11:11 |
新股 | 1.79% | -12032.31 | 錦和商業(yè) | 10.02% | 20:34 |
玩具 | 1.74% | 5969.09 | 高樂股份 | 10.1% | 4:11 |
白酒股 | 1.64% | 71232.73 | 大湖股份 | 9.97% | 20:26 |
節(jié)能環(huán)保 | 1.6% | 10264.21 | 宏昌電子 | 10.1% | 6:13 |
新能源車零部件 | 1.53% | 71062.1 | 渤海汽車 | 10.13% | 29:39 |
生物育種 | 1.48% | 24047.4 | 農 產 品 | 6.52% | 8:12 |
類稀土 | 1.44% | -308.26 | 豫金剛石 | 5.94% | 7:10 |
動力電池回收 | 1.38% | -7756.69 | 鵬輝能源 | 9.99% | 9:11 |
鹽湖提鋰 | 1.32% | -23.08 | *ST兆新 | 5.49% | 8:13 |
食品飲料 | 1.24% | 128925.85 | 珠江啤酒 | 9.86% | 76:108 |
美團概念股 | 1.2% | -1143.62 | 西安飲食 | 10.02% | 2:10 |
鈷 | 1.18% | 37751.83 | 當升科技 | 7.7% | 13:22 |
新零售 | 1.18% | 105840.63 | 茂業(yè)商業(yè) | 10.1% | 46:86 |
冷鏈物流 | 1.07% | 11447.92 | 浙江東日 | 6.48% | 13:29 |
在線旅游 | 1.07% | 21582.13 | 浙江永強 | 9.98% | 10:17 |
百度概念 | 1.06% | 10903.05 | 小康股份 | 10.04% | 7:17 |
電子競技 | 1.05% | 10855.84 | 深 賽 格 | 6.55% | 17:30 |
23:45 | 鈷價持續(xù)上行 年內漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學:... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產業(yè)鏈A股公司瞄準方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動賬服務 |
23:44 | 月內87只公募基金恢復大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內凈值增長率超100% |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注