股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
省廣集團 | 002400 | 8.09 | 10.07% | 25624 | 11545 | 14079.0 | 8.4066% | 6.342% | -1.707% | 16.1326% |
*ST金洲 | 000587 | 0.74 | 5.71% | 4733 | 1409 | 3324.0 | 2.7403% | 1.847% | -0.287% | 2.5083% |
*ST勝利 | 002426 | 1.6 | 5.26% | 4741 | 1787 | 2954.0 | 1.0622% | -0.138% | -0.186% | -0.7068% |
科迪乳業(yè) | 002770 | 3.0 | 9.89% | 5502 | 3389 | 2113.0 | 3.5058% | 2.847% | 5.439% | 8.4548% |
愛康科技 | 002610 | 1.36 | 3.03% | 2595 | 886 | 1709.0 | 0.39% | -0.06% | -0.126% | 0.181% |
凱撒文化 | 002425 | 6.1 | 7.96% | 2640 | 954 | 1686.0 | 2.0739% | 0.232% | 1.172% | 2.7779% |
英唐智控 | 300131 | 6.48 | 6.75% | 6164 | 4648 | 1516.0 | 1.9243% | 1.22% | 1.684% | 5.7653% |
福晶科技 | 002222 | 14.01 | 8.6% | 2341 | 852 | 1489.0 | 3.5207% | 0.719% | 2.835% | 6.9707% |
南大光電 | 300346 | 36.8 | 8.27% | 2567 | 1120 | 1447.0 | 3.9297% | 2.186% | 4.207% | 9.8307% |
藍帆醫(yī)療 | 002382 | 21.62 | 10.03% | 1523 | 134 | 1389.0 | 2.1691% | 2.025% | 0.878% | 5.9231% |
新文化 | 300336 | 5.49 | 8.71% | 2014 | 655 | 1359.0 | 1.8428% | 0.241% | 0.057% | 1.8498% |
河鋼股份 | 000709 | 2.03 | 1.0% | 1704 | 400 | 1304.0 | 0.1228% | -0.012% | -0.022% | 0.0938% |
粵電力A | 000539 | 3.73 | 9.38% | 1775 | 509 | 1266.0 | 0.4957% | -0.019% | -0.0090% | 0.4237% |
中海達 | 300177 | 9.34 | 10.01% | 1487 | 259 | 1228.0 | 2.4278% | 0.129% | -2.343% | 4.3908% |
中科電氣 | 300035 | 8.18 | 9.95% | 2204 | 984 | 1220.0 | 2.8458% | 0.126% | -0.425% | 1.7358% |
楚江新材 | 002171 | 8.45 | 6.56% | 2034 | 824 | 1210.0 | 1.1167% | 0.127% | -0.036% | 0.8697% |
康力電梯 | 002367 | 9.02 | 7.77% | 1621 | 440 | 1181.0 | 2.2526% | 0.149% | 0.368% | 2.3446% |
棕櫚股份 | 002431 | 2.72 | 10.12% | 1483 | 356 | 1127.0 | 0.8313% | 0.012% | -0.086% | 0.3083% |
*ST恒康 | 002219 | 1.09 | 4.81% | 1479 | 353 | 1126.0 | 0.6106% | 0.222% | -0.612% | -0.9884% |
水晶光電 | 002273 | 15.31 | 2.61% | 3269 | 2218 | 1051.0 | 0.8904% | 1.958% | -0.352% | 0.9824% |
5月27日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-05-27 11:39
保險股逆市飄紅 機構(gòu)預(yù)判行業(yè)將迎來重要配置機遇2020-05-27 11:16
月內(nèi)北上資金凈買入達208.97億元 機構(gòu)解析“聰明錢”選股標(biāo)準(zhǔn)2020-05-26 19:28
我國養(yǎng)老服務(wù)企業(yè)總量十年暴增12倍 機構(gòu)聯(lián)袂推薦相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈6只績...2020-05-26 18:07
5月26日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-05-26 15:15
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進博會收官:光明食品集團簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團達成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運昌沖刺科創(chuàng)板 半導(dǎo)體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注