股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華天科技 | 002185 | 10.04% | 102884.85 | 180209.81 | 77324.96 | 346.08 | 38.85% |
斯達(dá)半導(dǎo) | 603290 | 9.57% | 50850.78 | 68193.62 | 17342.84 | 1029.79 | 58.93% |
京東方A | 000725 | 2.43% | 40447.62 | 102890.46 | 62442.84 | 31.44 | 23.77% |
TCL科技 | 000100 | 6.04% | 34356.04 | 121622.52 | 87266.48 | 61.81 | 16.06% |
立訊精密 | 002475 | 4.66% | 33657.60 | 127254.06 | 93596.45 | 15.77 | 14.89% |
金健米業(yè) | 600127 | 9.99% | 31573.79 | 79510.61 | 47936.82 | 603.65 | 24.11% |
通富微電 | 002156 | 10.00% | 29622.13 | 42835.91 | 13213.77 | 124.18 | 51.90% |
合康新能 | 300048 | 6.39% | 27487.50 | 44440.03 | 16952.52 | 606.46 | 44.33% |
科迪乳業(yè) | 002770 | 10.00% | 19925.58 | 29759.40 | 9833.82 | 1155.92 | 49.31% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 4.27% | 19756.74 | 79189.87 | 59433.13 | 59.87 | 14.11% |
中富通 | 300560 | 10.00% | 17403.31 | 20228.82 | 2825.51 | 428.48 | 74.50% |
歌爾股份 | 002241 | 7.01% | 16772.53 | 79583.76 | 62811.23 | 34.54 | 11.71% |
通威股份 | 600438 | 3.36% | 16677.78 | 55672.92 | 38995.14 | 32.41 | 17.29% |
華友鈷業(yè) | 603799 | 6.49% | 16611.76 | 51793.99 | 35182.23 | 49.17 | 18.63% |
信維通信 | 300136 | 3.79% | 15551.72 | 50349.00 | 34797.28 | 53.90 | 18.07% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 5.58% | 14977.97 | 57222.44 | 42244.47 | 52.05 | 14.63% |
天邦股份 | 002124 | 5.57% | 14960.56 | 57813.71 | 42853.15 | 129.15 | 14.76% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 2.89% | 14791.29 | 74378.79 | 59587.50 | 20.98 | 10.80% |
中遠(yuǎn)???/font> | 002401 | 10.01% | 14642.80 | 19298.18 | 4655.38 | 364.42 | 60.45% |
東方財(cái)富 | 300059 | 1.00% | 14388.93 | 53890.92 | 39501.99 | 16.33 | 15.12% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
16:10 | TTD:2025年假日季消費(fèi)延續(xù)增長態(tài)... |
16:08 | 吉利銀河M9正式上市 打造全域AI大... |
16:07 | 首屆聚合智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(2025)... |
16:07 | 鑫宏業(yè)全資子公司成功交付ITER核心... |
16:05 | 瓶裝超級植物茶再成爆款 喜茶已推... |
16:04 | 廣電運(yùn)通第15屆金融科技峰會暨全球... |
16:03 | 無錫融蘇律企業(yè)管理中心(有限合伙... |
16:02 | 魏智選(上海)汽車銷售服務(wù)有限公... |
16:02 | 得壹能源科技(宿州)有限責(zé)任公司... |
16:01 | 常熟市常創(chuàng)人工智能創(chuàng)業(yè)投資合伙企... |
16:01 | 東莞寧洲能源投資合伙企業(yè)(有限合... |
16:00 | 上海滬姨企業(yè)管理有限公司成立 |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注