板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
糖類 | 5.28% | 4803.18 | 華資實業(yè) | 10.0% | 5:5 |
白糖 | 4.83% | 11548.6 | 華資實業(yè) | 10.0% | 5:6 |
農(nóng)墾改革 | 4.12% | 53713.1 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 9.94% | 7:8 |
轉(zhuǎn)基因 | 3.3% | 29583.33 | 萬向德農(nóng) | 9.97% | 10:13 |
生物育種 | 2.97% | 22846.73 | 萬向德農(nóng) | 9.97% | 9:12 |
超級細(xì)菌 | 2.88% | 142678.71 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 10.0% | 13:14 |
鄉(xiāng)村振興 | 2.88% | 29956.99 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 9.94% | 7:9 |
帶量采購 | 2.81% | 159494.36 | 魚躍醫(yī)療 | 10.01% | 14:15 |
草地貪夜蛾防治 | 2.79% | 929.34 | 國發(fā)股份 | 10.03% | 6:6 |
禽流感 | 2.71% | 173248.13 | 天康生物 | 10.04% | 26:30 |
醫(yī)療器械 | 2.65% | 270090.13 | 博暉創(chuàng)新 | 10.09% | 69:83 |
人腦工程 | 2.55% | 6883.38 | 航天長峰 | 10.0% | 9:13 |
抗抑郁 | 2.52% | 28120.63 | 佐力藥業(yè) | 10.02% | 5:6 |
生物疫苗 | 2.44% | 289195.74 | 天康生物 | 10.04% | 43:53 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 2.27% | -4054.24 | 百洋股份 | 9.97% | 9:12 |
人造肉 | 2.26% | 90613.86 | 金健米業(yè) | 10.05% | 26:37 |
調(diào)味品 | 2.18% | 28285.8 | 海天味業(yè) | 7.75% | 8:10 |
海南旅游島 | 2.14% | 20020.06 | 覽海醫(yī)療 | 10.04% | 12:19 |
PD-1抑制劑 | 2.1% | 147276.6 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 10.0% | 8:12 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 2.07% | 23608.44 | 萬向德農(nóng) | 9.97% | 17:24 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
17:09 | 上海九州通倍瑞康科技有限公司成立 |
16:10 | TTD:2025年假日季消費(fèi)延續(xù)增長態(tài)... |
16:08 | 吉利銀河M9正式上市 打造全域AI大... |
16:07 | 首屆聚合智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(2025)... |
16:07 | 鑫宏業(yè)全資子公司成功交付ITER核心... |
16:05 | 瓶裝超級植物茶再成爆款 喜茶已推... |
16:04 | 廣電運(yùn)通第15屆金融科技峰會暨全球... |
16:03 | 無錫融蘇律企業(yè)管理中心(有限合伙... |
16:02 | 魏智選(上海)汽車銷售服務(wù)有限公... |
16:02 | 得壹能源科技(宿州)有限責(zé)任公司... |
16:01 | 常熟市常創(chuàng)人工智能創(chuàng)業(yè)投資合伙企... |
16:01 | 東莞寧洲能源投資合伙企業(yè)(有限合... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注