股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
比亞迪 | 002594 | 9.01% | 186727.87 | 263692.83 | 76964.96 | 242.56 | 53.74% |
東方財富 | 300059 | 7.11% | 116021.54 | 327271.14 | 211249.59 | 126.46 | 21.21% |
立訊精密 | 002475 | 7.01% | 53201.44 | 213229.83 | 160028.40 | 20.19 | 13.98% |
京東方A | 000725 | 2.82% | 51497.15 | 237144.01 | 185646.86 | 29.82 | 11.97% |
五 糧 液 | 000858 | 2.60% | 49499.17 | 159804.18 | 110305.01 | 10.09 | 17.98% |
深康佳A | 000016 | 10.01% | 49220.00 | 134182.49 | 84962.48 | 292.21 | 21.79% |
石大勝華 | 603026 | 8.77% | 48049.14 | 83423.94 | 35374.81 | 561.91 | 39.24% |
TCL科技 | 000100 | 7.06% | 47348.95 | 175171.98 | 127823.03 | 56.81 | 15.31% |
益生股份 | 002458 | 8.58% | 45471.61 | 119983.53 | 74511.92 | 389.47 | 22.74% |
寧德時代 | 300750 | 5.23% | 44247.03 | 346971.44 | 302724.41 | 22.82 | 6.64% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.14% | 40711.51 | 193700.48 | 152988.97 | 2.89 | 11.47% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 5.66% | 38937.44 | 140500.22 | 101562.78 | 72.10 | 15.81% |
乾照光電 | 300102 | 9.95% | 38027.66 | 41288.33 | 3260.67 | 737.30 | 84.61% |
豐元股份 | 002805 | 10.01% | 36540.56 | 43819.95 | 7279.39 | 1496.40 | 70.98% |
海航控股 | 600221 | 10.00% | 36448.84 | 45632.50 | 9183.67 | 126.00 | 66.29% |
雙塔食品 | 002481 | 10.02% | 29722.91 | 58952.93 | 29230.01 | 232.84 | 33.08% |
公牛集團 | 603195 | 3.38% | 27821.00 | 128805.98 | 100984.98 | 249.32 | 11.81% |
中信證券 | 600030 | 1.75% | 27205.16 | 148319.26 | 121114.10 | 11.35 | 9.90% |
思源電氣 | 002028 | 9.98% | 25764.46 | 37621.81 | 11857.35 | 274.56 | 51.12% |
浙江龍盛 | 600352 | 5.76% | 24873.25 | 66360.27 | 41487.02 | 54.77 | 22.62% |
2月20日早盤兩市凈流入前20股(名...2020-02-20 10:39
北向資金“聰明錢”力挺A股 今年...2020-02-19 23:58
2月19日兩市凈流入前20股(名單)2020-02-19 15:14
量能放大!A股半日成交額超6000...2020-02-19 12:28
2月19日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-02-19 11:49
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權 |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注