板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
數(shù)字貨幣 | 2.69% | 3350.88 | 四方精創(chuàng) | 10.0% | 18:22 |
鐵礦石 | 2.12% | 2666.12 | 方大特鋼 | 8.52% | 10:12 |
金融軟件 | 2.06% | 206.14 | 四方精創(chuàng) | 10.0% | 8:11 |
中國電子集團 | 2.06% | -4078.53 | 中國軟件 | 7.12% | 8:11 |
VPN | 1.98% | 27385.78 | 浪潮信息 | 6.25% | 21:22 |
電子政務 | 1.96% | 6642.53 | 東軟載波 | 10.0% | 30:34 |
鋼鐵股 | 1.93% | 12217.8 | 方大特鋼 | 8.52% | 28:35 |
新股 | 1.86% | 5215.73 | 斯迪克 | 10.01% | 18:24 |
國產(chǎn)軟件 | 1.85% | 52866.9 | 四方精創(chuàng) | 10.0% | 51:62 |
煤炭股 | 1.77% | 16680.91 | 安源煤業(yè) | 9.02% | 33:35 |
3D眼鏡 | 1.74% | -20771.77 | 康旗股份 | 9.98% | 8:13 |
智慧政務 | 1.69% | 1501.94 | 天夏智慧 | 8.56% | 18:19 |
核高基 | 1.56% | 8763.96 | 中國軟件 | 7.12% | 15:19 |
網(wǎng)絡安全 | 1.56% | 40767.87 | 康旗股份 | 9.98% | 48:64 |
依法治國 | 1.55% | 1281.29 | 方直科技 | 2.23% | 5:6 |
供給側(cè)改革 | 1.54% | 30214.71 | 方大特鋼 | 8.52% | 33:41 |
北部灣自貿(mào)區(qū) | 1.47% | 2100.27 | 南寧百貨 | 9.93% | 8:13 |
生物降解塑料 | 1.44% | 843.11 | 兆新股份 | 6.57% | 5:6 |
云計算 | 1.32% | 24033.39 | 四川金頂 | 10.02% | 89:114 |
保障房 | 1.3% | 977.83 | 陽 光 城 | 6.39% | 35:47 |
23:45 | 鈷價持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學:... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動賬服務 |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注