股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99% | 53480.37 | 196626.22 | 143145.85 | 318.24 | 14.91% | ||
5.36% | 40053.57 | 232174.62 | 192121.05 | 30.55 | 9.18% | ||
10.02% | 34405.70 | 83340.22 | 48934.52 | 472.68 | 24.22% | ||
10.01% | 30991.82 | 51674.18 | 20682.36 | 2278.98 | 41.02% | ||
9.97% | 29667.94 | 34118.37 | 4450.43 | 107.31 | 76.55% | ||
9.98% | 25407.35 | 28210.43 | 2803.08 | 366.75 | 76.44% | ||
3.84% | 24967.65 | 82613.82 | 57646.18 | 15.43 | 17.22% | ||
1.48% | 24860.72 | 90615.63 | 65754.91 | 9.34 | 15.27% | ||
9.99% | 24267.78 | 24872.73 | 604.95 | 1900.49 | 94.79% | ||
10.00% | 23212.97 | 68029.81 | 44816.85 | 1626.01 | 20.31% | ||
10.00% | 19917.41 | 24648.14 | 4730.73 | 1086.90 | 66.91% | ||
1.07% | 18166.00 | 239946.21 | 221780.22 | 2.65 | 3.81% | ||
1.60% | 16067.63 | 123738.56 | 107670.93 | 8.62 | 6.69% | ||
2.27% | 15626.92 | 70638.87 | 55011.95 | 8.78 | 12.12% | ||
10.09% | 14238.40 | 24452.14 | 10213.74 | 160.33 | 39.96% | ||
7.25% | 14120.38 | 42475.70 | 28355.31 | 1123.86 | 18.28% | ||
9.75% | 13946.75 | 42536.04 | 28589.29 | 65.43 | 19.31% | ||
7.01% | 13526.17 | 48490.87 | 34964.70 | 734.21 | 15.51% | ||
10.03% | 13227.36 | 23009.72 | 9782.36 | 218.46 | 37.89% | ||
8.15% | 12659.54 | 18973.92 | 6314.38 | 976.09 | 47.38% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價(jià)持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團(tuán)20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動(dòng) |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準(zhǔn)方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動(dòng)賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注