股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00% | 51015.26 | 62345.40 | 11330.14 | 2974.22 | 69.02% | ||
7.14% | 39574.13 | 94896.21 | 55322.08 | 575.47 | 25.43% | ||
10.01% | 30154.09 | 40459.78 | 10305.70 | 2439.36 | 56.69% | ||
4.19% | 27046.12 | 60706.09 | 33659.96 | 36.03 | 27.99% | ||
9.99% | 21258.64 | 30981.10 | 9722.46 | 1734.86 | 48.64% | ||
0.91% | 18380.73 | 110977.45 | 92596.72 | 1.84 | 8.81% | ||
3.27% | 18007.57 | 72856.57 | 54849.00 | 5.94 | 13.73% | ||
4.50% | 17316.37 | 63532.26 | 46215.89 | 27.95 | 15.22% | ||
10.00% | 16394.66 | 21031.73 | 4637.06 | 1010.63 | 63.76% | ||
6.45% | 16233.39 | 52067.18 | 35833.79 | 24.29 | 17.95% | ||
10.00% | 15960.84 | 23794.52 | 7833.67 | 2054.52 | 48.67% | ||
10.02% | 13529.38 | 16893.08 | 3363.70 | 696.00 | 64.75% | ||
3.73% | 13141.99 | 44505.85 | 31363.86 | 100.29 | 17.19% | ||
6.96% | 12835.41 | 18517.92 | 5682.51 | 661.08 | 52.16% | ||
9.99% | 12819.18 | 12819.18 | 0.00 | 1126.43 | 99.55% | ||
10.00% | 11272.04 | 11272.04 | 0.00 | 720.40 | 99.59% | ||
9.99% | 10830.62 | 14970.02 | 4139.40 | 1343.08 | 52.77% | ||
9.99% | 10587.41 | 17161.29 | 6573.87 | 985.45 | 43.87% | ||
1.36% | 9797.61 | 42820.31 | 33022.70 | 6.86 | 12.59% | ||
4.57% | 9445.79 | 31300.25 | 21854.47 | 79.23 | 17.62% |
23:45 | 鈷價持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學:... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動賬服務 |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注