股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 4.41 | -1.56% | 10502 | 13454 | 2952.0 | 0.0872% | -0.241% | 0.042% | 0.2782% |
融鈺集團(tuán) | 002622 | 7.6 | -9.85% | 2337 | 4340 | 2003.0 | 2.3863% | 0.067% | 0.039% | 2.6463% |
富臨運(yùn)業(yè) | 002357 | 7.78 | -4.31% | 80 | 1577 | 1497.0 | 4.7792% | 0.067% | -0.0% | 4.8462% |
愛(ài)康科技 | 002610 | 2.24 | -2.18% | 296 | 1066 | 770.0 | 0.1823% | -0.187% | -0.359% | -0.2657% |
平安銀行 | 000001 | 11.07 | -0.98% | 876 | 1543 | 667.0 | 0.0394% | -0.08% | 0.015% | 0.0174% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 6.98 | -3.72% | 360 | 999 | 639.0 | 0.4812% | -0.901% | 0.344% | 0.2932% |
*ST慧業(yè) | 000816 | 2.01 | -4.74% | 623 | 1234 | 611.0 | 0.4572% | 1.104% | 0.568% | 2.1672% |
梅泰諾 | 300038 | 14.58 | -6.36% | 701 | 1282 | 581.0 | 1.4242% | -0.0% | -0.0% | 1.4242% |
天廣中茂 | 002509 | 4.33 | -2.04% | 271 | 839 | 568.0 | 0.3453% | -0.022% | -0.063% | 0.5983% |
格林美 | 002340 | 7.16 | -1.1% | 1638 | 2093 | 455.0 | 0.1461% | -0.283% | -1.202% | -1.4269% |
樂(lè)視網(wǎng) | 300104 | 4.16 | -1.65% | 1940 | 2391 | 451.0 | 0.1482% | 0.599% | 0.271% | 1.7552% |
廣博股份 | 002103 | 6.45 | -2.86% | 171 | 607 | 436.0 | 1.3391% | 0.688% | -0.028% | 14.2291% |
云鋁股份 | 000807 | 7.24 | -1.5% | 231 | 629 | 398.0 | 0.1767% | 0.047% | 0.253% | 0.5997% |
張家港行 | 002839 | 7.86 | -1.63% | 110 | 499 | 389.0 | 0.465% | -0.353% | 0.27% | 0.176% |
廣發(fā)證券 | 000776 | 15.53 | -1.71% | 110 | 498 | 388.0 | 0.0655% | -0.041% | 0.054% | 0.1625% |
山西證券 | 002500 | 7.98 | -2.68% | 178 | 556 | 378.0 | 0.1336% | -0.033% | 0.044% | 0.2966% |
江特電機(jī) | 002176 | 11.55 | -1.95% | 264 | 631 | 367.0 | 0.2544% | -0.164% | -0.041% | -0.0366% |
TCL 集團(tuán) | 000100 | 3.29 | -0.6% | 863 | 1228 | 365.0 | 0.0311% | 0.021% | 0.071% | 0.2731% |
銅陵有色 | 000630 | 2.59 | -0.38% | 236 | 595 | 359.0 | 0.0376% | -0.052% | -0.11% | 0.0576% |
東方財(cái)富 | 300059 | 14.41 | -0.96% | 1235 | 1593 | 358.0 | 0.0866% | -0.115% | 0.628% | 1.0556% |
5月22日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-22 11:31
5月22日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2018-05-22 11:25
機(jī)構(gòu)博弈養(yǎng)殖股游資封板羅牛山2018-05-22 06:15
國(guó)產(chǎn)AMOLED產(chǎn)能加速釋放?機(jī)構(gòu)力薦京東方A等11只龍頭股2018-05-22 00:02
“百日大招商”點(diǎn)燃海南板塊熱度 機(jī)構(gòu)密集調(diào)研4只相關(guān)概念股2018-05-22 00:00
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 22:01 | 興通股份:關(guān)于非獨(dú)立董事辭職暨選... |
| 22:01 | 星云股份:聘任張孝仲先生為公司副... |
| 22:01 | 益佰制藥:公司獨(dú)立董事變動(dòng) |
| 22:01 | 益佰制藥:選舉職工代表董事 |
| 22:00 | 銀星能源:董事會(huì)完成換屆選舉 |
| 22:00 | 永太科技:關(guān)于股價(jià)異常波動(dòng)的公告 |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于2024年限制性股票激... |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于更換持續(xù)督導(dǎo)保薦代... |
| 22:00 | 元道通信:關(guān)于控股股東部分股份解... |
| 22:00 | 兆豐股份:完成工商變更登記并換發(fā)... |
| 22:00 | 直真科技:關(guān)于新增融資租賃業(yè)務(wù)額... |
| 22:00 | 中國(guó)銀行:關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事胡展... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注