股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.04% | 74186.74 | 158110.90 | 83924.16 | 49.79 | 30.00% | ||
10.00% | 33098.98 | 43289.54 | 10190.55 | 2723.72 | 61.25% | ||
10.02% | 24445.01 | 27714.86 | 3269.85 | 2563.88 | 76.85% | ||
10.01% | 22587.02 | 32992.83 | 10405.81 | 437.72 | 51.64% | ||
9.98% | 19882.95 | 25627.27 | 5744.32 | 508.31 | 62.46% | ||
10.02% | 19386.39 | 22797.26 | 3410.87 | 1068.21 | 73.00% | ||
9.99% | 18837.31 | 24976.89 | 6139.58 | 2168.69 | 58.74% | ||
10.00% | 16956.88 | 53134.95 | 36178.07 | 818.12 | 17.72% | ||
3.23% | 16797.83 | 127782.89 | 110985.06 | 33.58 | 6.80% | ||
9.97% | 16626.77 | 26893.57 | 10266.80 | 96.11 | 44.00% | ||
4.34% | 14020.68 | 59828.69 | 45808.01 | 16.45 | 12.96% | ||
10.00% | 13913.89 | 23588.26 | 9674.37 | 552.05 | 40.03% | ||
1.89% | 12911.48 | 29170.63 | 16259.15 | 1.93 | 27.72% | ||
1.43% | 10934.98 | 23751.30 | 12816.33 | 22.80 | 29.31% | ||
10.01% | 10814.24 | 14465.92 | 3651.68 | 529.16 | 59.52% | ||
10.00% | 10725.33 | 11866.03 | 1140.70 | 947.05 | 80.28% | ||
10.01% | 10713.92 | 15020.08 | 4306.16 | 451.66 | 54.25% | ||
1.96% | 10698.75 | 43348.40 | 32649.65 | 471.76 | 13.55% | ||
9.96% | 10357.62 | 12999.40 | 2641.78 | 201.06 | 64.04% | ||
9.99% | 9498.22 | 12449.10 | 2950.88 | 830.50 | 60.65% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注