股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.9 | -0.84% | 11154 | 13634 | 2480.0 | 0.0732% | -0.046% | 0.286% | -0.1668% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 3.86 | -7.21% | 2692 | 5092 | 2400.0 | 1.796% | 1.374% | -4.31% | -2.342% |
永安林業(yè) | 000663 | 13.74 | -6.28% | 202 | 1349 | 1147.0 | 5.3136% | 0.445% | 1.066% | 6.8236% |
沈陽(yáng)機(jī)床 | 000410 | 11.25 | -7.71% | 600 | 1734 | 1134.0 | 1.532% | -0.808% | 0.48% | -0.428% |
張家港行 | 002839 | 8.93 | -7.37% | 1650 | 2493 | 843.0 | 1.0105% | 1.858% | -0.887% | 1.8225% |
千山藥機(jī) | 300216 | 11.97 | -8.49% | 444 | 1255 | 811.0 | 3.1076% | 1.073% | 2.111% | 2.3716% |
華西證券 | 002926 | 14.29 | -5.49% | 901 | 1634 | 733.0 | 1.3962% | 0.32% | 1.882% | 1.1662% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 9.02 | -1.53% | 493 | 1217 | 724.0 | 0.2401% | -0.262% | 0.217% | 0.8821% |
中弘股份 | 000979 | 1.61 | -1.83% | 777 | 1451 | 674.0 | 0.0803% | -0.09% | -0.28% | -0.2187% |
江南化工 | 002226 | 6.91 | -5.99% | 402 | 1053 | 651.0 | 0.7144% | 0.545% | 0.033% | -2.5636% |
平安銀行 | 000001 | 11.72 | -1.68% | 2310 | 2959 | 649.0 | 0.0384% | 0.038% | -0.021% | 0.1524% |
東土科技 | 300353 | 16.88 | -8.21% | 375 | 1015 | 640.0 | 1.9527% | 0.189% | 3.796% | -2.4893% |
云鋁股份 | 000807 | 8.52 | -2.52% | 400 | 1034 | 634.0 | 0.2814% | -0.042% | 0.466% | 0.6314% |
長(zhǎng)信科技 | 300088 | 7.56 | -2.2% | 590 | 1185 | 595.0 | 0.2637% | 0.264% | 0.053% | 0.0507% |
銅陵有色 | 000630 | 2.74 | -0.36% | 190 | 767 | 577.0 | 0.0604% | 0.089% | 0.013% | 0.1434% |
深振業(yè)A | 000006 | 8.04 | -3.02% | 404 | 978 | 574.0 | 0.4267% | 0.548% | 0.035% | 2.6357% |
精準(zhǔn)信息 | 300099 | 7.18 | -6.63% | 607 | 1168 | 561.0 | 1.4302% | -2.883% | -1.18% | -3.0358% |
華信國(guó)際 | 002018 | 5.28 | -2.58% | 239 | 791 | 552.0 | 0.2423% | 0.092% | -0.082% | -0.5207% |
上峰水泥 | 000672 | 13.6 | -2.3% | 801 | 1342 | 541.0 | 0.6649% | -3.182% | -0.688% | -3.8331% |
建研集團(tuán) | 002398 | 13.72 | -9.38% | 43 | 577 | 534.0 | 2.0857% | -0.0% | -0.0% | 2.0857% |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注