股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
南網(wǎng)能源 | 003035 | 9.96% | 96887.62 | 167312.75 | 70425.13 | 1072.91 | 39.82% |
節(jié)能風電 | 601016 | 9.92% | 70295.03 | 96886.80 | 26591.76 | 363.18 | 54.51% |
森特股份 | 603098 | 10.01% | 59828.45 | 80916.38 | 21087.93 | 708.97 | 58.13% |
仁東控股 | 002647 | 10.02% | 58845.80 | 152553.83 | 93708.04 | 669.38 | 22.13% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 10.01% | 57000.55 | 82541.86 | 25541.31 | 236.86 | 51.69% |
華銀電力 | 600744 | 10.02% | 56301.49 | 132480.75 | 76179.26 | 1032.28 | 24.39% |
思源電氣 | 002028 | 7.71% | 47115.84 | 108378.05 | 61262.22 | 267.87 | 26.97% |
人福醫(yī)藥 | 600079 | 9.50% | 41733.45 | 71970.88 | 30237.43 | 101.71 | 39.91% |
怡球資源 | 601388 | 10.03% | 36647.63 | 77456.39 | 40808.77 | 415.15 | 29.90% |
中信證券 | 600030 | 1.83% | 28723.12 | 151499.92 | 122776.81 | 12.20 | 10.11% |
中國黃金 | 600916 | 10.03% | 27477.43 | 87960.77 | 60483.35 | 843.38 | 17.41% |
四川路橋 | 600039 | 7.91% | 25345.54 | 67283.03 | 41937.50 | 100.86 | 22.09% |
大唐發(fā)電 | 601991 | 10.08% | 25101.32 | 37254.96 | 12153.64 | 71.30 | 48.10% |
順博合金 | 002996 | 10.01% | 23470.33 | 34099.92 | 10629.58 | 1799.42 | 52.05% |
大金重工 | 002487 | 10.03% | 22015.13 | 31440.77 | 9425.64 | 401.96 | 53.03% |
合興股份 | 605005 | 9.98% | 21579.30 | 32590.13 | 11010.83 | 2759.68 | 45.89% |
閩發(fā)鋁業(yè) | 002578 | 10.05% | 21544.17 | 37108.53 | 15564.36 | 592.32 | 38.11% |
天秦裝備 | 300922 | 19.99% | 20263.99 | 27453.09 | 7189.10 | 2004.60 | 55.70% |
新天綠能 | 600956 | 9.98% | 19163.51 | 20790.75 | 1627.24 | 1449.70 | 84.29% |
盛德鑫泰 | 300881 | 20.00% | 17743.92 | 28509.05 | 10765.13 | 1806.00 | 41.57% |
3月19日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-03-19 11:41
每日復盤:三大股指全線飄紅,輕工制造行業(yè)指數(shù)漲2.75%,北上資...2021-03-18 18:07
3月18日兩市凈流入前20股(名單)2021-03-18 15:26
3月18日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-03-18 11:37
每日復盤:三大股指漲跌不一,農(nóng)林牧漁行業(yè)漲3%,北上資金凈流入...2021-03-17 17:56
| 22:01 | 興通股份:關于非獨立董事辭職暨選... |
| 22:01 | 星云股份:聘任張孝仲先生為公司副... |
| 22:01 | 益佰制藥:公司獨立董事變動 |
| 22:01 | 益佰制藥:選舉職工代表董事 |
| 22:00 | 銀星能源:董事會完成換屆選舉 |
| 22:00 | 永太科技:關于股價異常波動的公告 |
| 22:00 | 宇邦新材:關于2024年限制性股票激... |
| 22:00 | 宇邦新材:關于更換持續(xù)督導保薦代... |
| 22:00 | 元道通信:關于控股股東部分股份解... |
| 22:00 | 兆豐股份:完成工商變更登記并換發(fā)... |
| 22:00 | 直真科技:關于新增融資租賃業(yè)務額... |
| 22:00 | 中國銀行:關于獨立非執(zhí)行董事胡展... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注