股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.8 | -2.7% | 48967 | 57294 | 8327.0 | 0.2629% | 0.299% | -1.649% | -1.9631% |
酒鋼宏興 | 600307 | 1.95 | -7.14% | 14172 | 18923 | 4751.0 | 0.7585% | 0.53% | -2.901% | -5.3425% |
怡球資源 | 601388 | 3.96 | -5.71% | 8264 | 12612 | 4348.0 | 2.1623% | -1.14% | -2.225% | -7.3497% |
中國中冶 | 601618 | 3.18 | -3.05% | 3527 | 7450 | 3923.0 | 0.2197% | -0.025% | -0.179% | -0.2283% |
中國石化 | 600028 | 4.48 | -1.54% | 3534 | 6956 | 3422.0 | 0.0358% | 0.016% | -0.055% | -0.0312% |
節(jié)能風(fēng)電 | 601016 | 4.01 | -5.42% | 11147 | 14194 | 3047.0 | 0.6801% | -0.922% | 0.066% | -0.8619% |
交通銀行 | 601328 | 4.68 | -1.06% | 1875 | 4763 | 2888.0 | 0.0736% | 0.0050% | -0.099% | -0.0574% |
國電電力 | 600795 | 2.18 | -2.24% | 1119 | 3884 | 2765.0 | 0.1407% | -0.041% | 0.025% | -0.1193% |
海油發(fā)展 | 600968 | 2.6 | -3.7% | 2653 | 5412 | 2759.0 | 1.4793% | -0.886% | 0.672% | -1.7807% |
郵儲銀行 | 601658 | 6.01 | -2.12% | 3436 | 6170 | 2734.0 | 0.2425% | -0.275% | -0.076% | -0.5815% |
中國核電 | 601985 | 5.46 | -3.53% | 2184 | 4883 | 2699.0 | 0.1734% | 0.063% | 0.073% | 0.0854% |
雙良節(jié)能 | 600481 | 5.32 | -7.48% | 4521 | 7005 | 2484.0 | 1.5265% | -1.621% | -0.214% | -1.6895% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.61 | -2.42% | 5041 | 7466 | 2425.0 | 0.2215% | 0.266% | -0.568% | -0.7675% |
北京銀行 | 601169 | 4.86 | -0.82% | 2178 | 4584 | 2406.0 | 0.1138% | 0.0050% | -0.1% | -0.3712% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 7.42 | -2.11% | 2251 | 4598 | 2347.0 | 0.2446% | -0.111% | -0.16% | -0.0444% |
中國化學(xué) | 601117 | 6.86 | -3.79% | 2989 | 5330 | 2341.0 | 0.4746% | 0.082% | -0.279% | 0.4316% |
八一鋼鐵 | 600581 | 4.23 | -7.44% | 3332 | 5588 | 2256.0 | 1.4717% | -1.278% | -3.793% | -5.3393% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.75 | -6.02% | 10360 | 12581 | 2221.0 | 0.1859% | 0.089% | 0.106% | -0.2221% |
華銀電力 | 600744 | 5.74 | -1.88% | 12582 | 14714 | 2132.0 | 2.576% | -1.62% | -17.264% | -23.426% |
新潮能源 | 600777 | 1.56 | -1.27% | 1180 | 3282 | 2102.0 | 0.3373% | 0.216% | -0.258% | -0.4857% |
3月17日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-03-17 15:13
3月17日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-03-17 11:39
3月17日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-03-17 11:38
碳中和概念板塊成市場焦點(diǎn) 19只概念股集體漲停,機(jī)構(gòu)看好長期投...2021-03-16 18:27
3月16日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-03-16 15:13
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 22:01 | 興通股份:關(guān)于非獨(dú)立董事辭職暨選... |
| 22:01 | 星云股份:聘任張孝仲先生為公司副... |
| 22:01 | 益佰制藥:公司獨(dú)立董事變動 |
| 22:01 | 益佰制藥:選舉職工代表董事 |
| 22:00 | 銀星能源:董事會完成換屆選舉 |
| 22:00 | 永太科技:關(guān)于股價(jià)異常波動的公告 |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于2024年限制性股票激... |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于更換持續(xù)督導(dǎo)保薦代... |
| 22:00 | 元道通信:關(guān)于控股股東部分股份解... |
| 22:00 | 兆豐股份:完成工商變更登記并換發(fā)... |
| 22:00 | 直真科技:關(guān)于新增融資租賃業(yè)務(wù)額... |
| 22:00 | 中國銀行:關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事胡展... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注