股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
光大銀行 | 601818 | 3.98 | 0.76% | 6769 | 4222 | 2547.0 | 0.0749% | 0.065% | 0.258% | 0.4879% |
金晶科技 | 600586 | 3.93 | 10.08% | 3010 | 541 | 2469.0 | 1.7281% | -0.179% | -0.111% | 2.1561% |
吉鑫科技 | 601218 | 4.27 | 8.38% | 4209 | 1917 | 2292.0 | 2.3451% | -0.131% | 0.382% | 3.6061% |
百隆東方 | 601339 | 4.49 | 10.05% | 3040 | 886 | 2154.0 | 1.436% | 0.371% | 0.326% | 2.087% |
華銀電力 | 600744 | 2.65 | 6.43% | 2570 | 758 | 1812.0 | 2.1894% | -0.063% | -0.12% | 2.1024% |
三友化工 | 600409 | 7.5 | 5.34% | 2268 | 742 | 1526.0 | 0.7392% | 0.202% | 0.432% | 1.4612% |
中國外運 | 601598 | 4.17 | 5.57% | 2686 | 1474 | 1212.0 | 0.8967% | -0.565% | 1.816% | 2.2307% |
寶勝股份 | 600973 | 5.43 | 3.63% | 2112 | 970 | 1142.0 | 0.9344% | 0.827% | -0.745% | 0.9844% |
中天科技 | 600522 | 11.54 | 4.15% | 1872 | 866 | 1006.0 | 0.3281% | 0.018% | 0.098% | 0.6421% |
賽輪輪胎 | 601058 | 4.92 | 5.81% | 2823 | 1837 | 986.0 | 0.4746% | 0.287% | 0.256% | 1.3926% |
杭鋼股份 | 600126 | 6.8 | 6.25% | 1487 | 552 | 935.0 | 0.2769% | -0.103% | -0.019% | 0.2069% |
鄭煤機 | 601717 | 10.73 | 7.84% | 1499 | 683 | 816.0 | 0.5479% | 0.435% | 0.155% | 1.0849% |
特變電工 | 600089 | 9.57 | 0.84% | 2038 | 1232 | 806.0 | 0.217% | 0.378% | 0.287% | 1.657% |
旗濱集團 | 601636 | 9.31 | 3.56% | 1295 | 521 | 774.0 | 0.2885% | -0.018% | -0.04% | 0.8125% |
福田汽車 | 600166 | 3.01 | -0.66% | 15416 | 14666 | 750.0 | 0.1141% | 1.052% | 0.308% | 2.7481% |
金徽酒 | 603919 | 21.3 | 10.02% | 729 | 22 | 707.0 | 1.4941% | 0.097% | 0.046% | 1.6821% |
林洋能源 | 601222 | 8.03 | 4.56% | 1243 | 543 | 700.0 | 0.4003% | -0.158% | -0.4% | 1.1223% |
京運通 | 601908 | 6.02 | 3.79% | 1721 | 1027 | 694.0 | 0.3482% | -0.322% | 0.011% | 1.4972% |
中遠海控 | 601919 | 6.18 | 2.32% | 1601 | 976 | 625.0 | 0.0722% | 0.049% | 0.013% | 0.2242% |
中國石化 | 600028 | 3.92 | -0.51% | 1629 | 1024 | 605.0 | 0.0063% | -0.0020% | 0.017% | 0.0313% |
農(nóng)林牧漁行業(yè)上漲2.6%與凈賣出6.35億元呈背離 機構(gòu)提示投資者注...2020-10-13 19:15
政策助力新能源汽車發(fā)展 25家公司獲機構(gòu)密集調(diào)研2020-10-13 18:46
“劇透”三季報:首批公司逾七成凈利增長!機構(gòu)建議三主線把握多...2020-10-13 17:59
10月13日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-10-13 15:17
10月13日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-10-13 15:16
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進博會收官:光明食品集團簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團達成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運昌沖刺科創(chuàng)板 半導(dǎo)體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注