股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
長方集團(tuán) | 300301 | 4.81 | 19.95% | 11656 | 1624 | 10032.0 | 16.0805% | 4.626% | 0.542% | 19.9465% |
華仁藥業(yè) | 300110 | 6.28 | 20.08% | 12232 | 4093 | 8139.0 | 6.9122% | 0.247% | 0.464% | 6.9732% |
*ST眾泰 | 000980 | 1.41 | 5.22% | 5230 | 703 | 4527.0 | 3.6334% | 0.54% | -0.361% | 4.2874% |
華西能源 | 002630 | 2.78 | 9.88% | 4029 | 0 | 4029.0 | 4.1469% | 2.767% | -0.723% | 5.6339% |
多氟多 | 002407 | 13.38 | 8.52% | 6127 | 2275 | 3852.0 | 6.6524% | 4.014% | 0.183% | 10.8504% |
中國廣核 | 003816 | 3.04 | 1.33% | 4675 | 1570 | 3105.0 | 0.3183% | -0.111% | -0.051% | 0.0533% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 6.61 | 9.44% | 11657 | 8719 | 2938.0 | 1.0999% | 0.841% | -0.069% | 0.9819% |
海默科技 | 300084 | 5.77 | 9.9% | 4120 | 1396 | 2724.0 | 8.2608% | 0.807% | 1.774% | 9.5558% |
吉藥控股 | 300108 | 5.36 | 19.91% | 4480 | 1873 | 2607.0 | 5.9043% | 1.828% | 0.831% | 8.2533% |
旗天科技 | 300061 | 7.52 | 12.41% | 3841 | 1575 | 2266.0 | 4.9018% | 3.21% | 0.197% | 7.8178% |
金力泰 | 300225 | 11.43 | 16.63% | 3592 | 1380 | 2212.0 | 4.7337% | 1.143% | 0.578% | 4.2267% |
安控科技 | 300370 | 4.12 | 8.71% | 6909 | 4990 | 1919.0 | 2.7453% | 1.931% | 1.471% | 3.7883% |
合興包裝 | 002228 | 5.61 | 8.72% | 2777 | 925 | 1852.0 | 1.589% | 0.109% | 1.21% | 2.747% |
爾康制藥 | 300267 | 5.4 | 3.25% | 4676 | 2979 | 1697.0 | 1.1949% | 1.203% | -0.111% | 2.2789% |
臺海核電 | 002366 | 5.89 | 5.75% | 3566 | 2065 | 1501.0 | 3.0031% | 0.906% | 0.444% | 5.5841% |
太鋼不銹 | 000825 | 3.83 | 2.96% | 2832 | 1386 | 1446.0 | 0.2539% | -0.0080% | 0.036% | 0.2579% |
金盾股份 | 300411 | 15.83 | 12.83% | 2394 | 963 | 1431.0 | 9.6253% | 0.478% | -1.17% | 9.3223% |
仁和藥業(yè) | 000650 | 6.94 | 6.28% | 2286 | 1009 | 1277.0 | 1.0818% | -0.019% | -0.085% | 0.9348% |
佐力藥業(yè) | 300181 | 8.29 | 12.94% | 2060 | 1070 | 990.0 | 2.1345% | 0.619% | -0.524% | 2.4515% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 8.62 | 1.17% | 2334 | 1352 | 982.0 | 0.1526% | -0.124% | 0.034% | 0.0056% |
9月3日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-09-03 11:52
ROE加強(qiáng)版TOP50公司受追捧 超八成獲機(jī)構(gòu)6個季度堅(jiān)定持倉2020-09-02 23:18
低調(diào)板塊變身話題王,8只農(nóng)業(yè)股吸金4.14億元!機(jī)構(gòu)稱基本面并未...2020-09-02 21:10
海外機(jī)構(gòu)8月份以來積極調(diào)研139家公司,這23股今年二季度獲QFII加...2020-09-02 18:29
9月2日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-09-02 15:11
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 22:01 | 興通股份:關(guān)于非獨(dú)立董事辭職暨選... |
| 22:01 | 星云股份:聘任張孝仲先生為公司副... |
| 22:01 | 益佰制藥:公司獨(dú)立董事變動 |
| 22:01 | 益佰制藥:選舉職工代表董事 |
| 22:00 | 銀星能源:董事會完成換屆選舉 |
| 22:00 | 永太科技:關(guān)于股價(jià)異常波動的公告 |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于2024年限制性股票激... |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于更換持續(xù)督導(dǎo)保薦代... |
| 22:00 | 元道通信:關(guān)于控股股東部分股份解... |
| 22:00 | 兆豐股份:完成工商變更登記并換發(fā)... |
| 22:00 | 直真科技:關(guān)于新增融資租賃業(yè)務(wù)額... |
| 22:00 | 中國銀行:關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事胡展... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注