股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金礦業(yè) | 601899 | 7.24 | 8.87% | 33178 | 14435 | 18743.0 | 0.9543% | -0.023% | -0.055% | 0.6513% |
華安證券 | 600909 | 9.18 | 9.42% | 16517 | 4999 | 11518.0 | 3.1809% | 0.0040% | -1.793% | 1.8739% |
雅戈?duì)?/font> | 600177 | 7.65 | 9.44% | 7002 | 1689 | 5313.0 | 1.1478% | -0.024% | -0.015% | 1.0348% |
維維股份 | 600300 | 4.81 | 10.07% | 5808 | 1489 | 4319.0 | 2.5831% | 0.249% | -1.514% | 0.9651% |
君正集團(tuán) | 601216 | 9.46 | 4.53% | 21060 | 16849 | 4211.0 | 0.4991% | -0.59% | -1.139% | 2.0281% |
和邦生物 | 603077 | 1.41 | 2.17% | 6257 | 2456 | 3801.0 | 0.4304% | -0.063% | -0.16% | -0.0066% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.65 | 2.32% | 5892 | 2819 | 3073.0 | 0.2571% | 0.235% | -0.26% | 0.9371% |
海航科技 | 600751 | 3.64 | 9.97% | 3012 | 0 | 3012.0 | 1.528% | 0.011% | -0.025% | 0.911% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 16.45 | 3.33% | 13082 | 10136 | 2946.0 | 0.1502% | 0.034% | -0.0020% | 0.1392% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 4.34 | 2.6% | 7253 | 4517 | 2736.0 | 0.1549% | -0.011% | 0.0020% | -0.2321% |
西藏天路 | 600326 | 11.33 | 1.07% | 9239 | 6576 | 2663.0 | 3.0771% | -0.853% | 1.463% | 3.3131% |
中國(guó)中鐵 | 601390 | 5.68 | 3.46% | 5134 | 2584 | 2550.0 | 0.1368% | 0.028% | -0.025% | 0.0218% |
鵬博士 | 600804 | 9.63 | 6.06% | 3900 | 1398 | 2502.0 | 1.7468% | -0.331% | -0.522% | 0.1448% |
華貿(mào)物流 | 603128 | 6.82 | 10.0% | 3383 | 1049 | 2334.0 | 1.7824% | -0.022% | 0.237% | 1.9064% |
航天機(jī)電 | 600151 | 8.56 | 10.03% | 3923 | 1598 | 2325.0 | 1.6211% | 0.081% | 0.54% | 1.2701% |
福田汽車 | 600166 | 2.56 | 1.19% | 4894 | 2584 | 2310.0 | 0.3513% | -0.373% | 0.076% | 0.2303% |
國(guó)金證券 | 600109 | 15.96 | 5.35% | 6044 | 3823 | 2221.0 | 0.7344% | 1.121% | 0.02% | 1.7254% |
*ST瀚葉 | 600226 | 1.77 | 4.73% | 1744 | 78 | 1666.0 | 0.68% | 2.254% | 0.513% | 4.521% |
萬(wàn)通發(fā)展 | 600246 | 9.43 | 10.04% | 2175 | 580 | 1595.0 | 0.7765% | 0.106% | 0.105% | 1.0265% |
三友化工 | 600409 | 6.24 | 8.52% | 2149 | 679 | 1470.0 | 0.7121% | -0.076% | -0.038% | 0.4521% |
8月31日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-31 11:40
8月份機(jī)構(gòu)密集走訪281家公司 30家被逾百家機(jī)構(gòu)調(diào)研2020-08-30 23:36
8月份30家公司被逾百家機(jī)構(gòu)調(diào)研 近70億元大單資金潛伏這20股2020-08-30 18:24
券商今年二季度新進(jìn)增持147只個(gè)股 三特征勾畫機(jī)構(gòu)投資偏好2020-08-29 00:07
8月28日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-28 15:16
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 22:01 | 興通股份:關(guān)于非獨(dú)立董事辭職暨選... |
| 22:01 | 星云股份:聘任張孝仲先生為公司副... |
| 22:01 | 益佰制藥:公司獨(dú)立董事變動(dòng) |
| 22:01 | 益佰制藥:選舉職工代表董事 |
| 22:00 | 銀星能源:董事會(huì)完成換屆選舉 |
| 22:00 | 永太科技:關(guān)于股價(jià)異常波動(dòng)的公告 |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于2024年限制性股票激... |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于更換持續(xù)督導(dǎo)保薦代... |
| 22:00 | 元道通信:關(guān)于控股股東部分股份解... |
| 22:00 | 兆豐股份:完成工商變更登記并換發(fā)... |
| 22:00 | 直真科技:關(guān)于新增融資租賃業(yè)務(wù)額... |
| 22:00 | 中國(guó)銀行:關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事胡展... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注