板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
中航系 | 2.67% | 166620.67 | 洪都航空 | 10.0% | 15:19 |
數(shù)字貨幣 | 2.3% | 80020.92 | 匯金股份 | 10.0% | 39:45 |
金融軟件 | 2.2% | 33851.27 | 金證股份 | 7.01% | 10:11 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 1.85% | 18956.42 | 航天科技 | 7.04% | 9:13 |
南北船合并 | 1.8% | 10364.15 | 久之洋 | 6.12% | 9:10 |
大飛機(jī) | 1.74% | 223777.69 | 洪都航空 | 10.0% | 28:46 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 1.73% | 79107.54 | 海特高新 | 10.0% | 18:24 |
智能IC卡 | 1.66% | 36725.91 | 東信和平 | 8.46% | 17:24 |
機(jī)器視覺(jué) | 1.64% | 93850.27 | 中科信息 | 10.02% | 12:22 |
生物識(shí)別 | 1.47% | 197558.97 | 飛天誠(chéng)信 | 7.99% | 26:36 |
云辦公 | 1.42% | 109116.81 | 蘇州科達(dá) | 9.99% | 9:20 |
航母 | 1.41% | 12593.98 | 中航重機(jī) | 8.28% | 21:27 |
白酒股 | 1.3% | 204632.89 | 古井貢酒 | 6.69% | 21:26 |
人臉識(shí)別 | 1.22% | 126171.25 | 蘇州科達(dá) | 9.99% | 18:28 |
智能音箱 | 1.09% | 158050.93 | 科大訊飛 | 4.86% | 10:18 |
通用航空 | 1.07% | 78548.03 | 洪都航空 | 10.0% | 19:31 |
UWB超寬帶 | 1.04% | 36725.61 | 中科信息 | 10.02% | 12:20 |
衛(wèi)星通信 | 1.02% | -6903.72 | 紅相股份 | 6.55% | 7:10 |
航天 | 1.0% | -13615.94 | 航天動(dòng)力 | 3.77% | 9:12 |
華為云·鯤鵬 | 0.99% | 5611.32 | 中科信息 | 10.02% | 21:34 |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
17:23 | 晉控電力:公司非常重視市值管理工... |
17:23 | 恩捷股份:目前公司產(chǎn)能利用率較高... |
17:23 | 晉控電力:公司積極采取一系列措施... |
17:23 | 晉控電力:同熱三期2×1000MW項(xiàng)目... |
17:23 | 晉控電力:公司嚴(yán)格執(zhí)行山西省高耗... |
17:23 | 晉控電力:公司正在積極布局儲(chǔ)能項(xiàng)... |
17:23 | 晉控電力:公司積極適應(yīng)新型電力系... |
17:23 | 晉控電力:和順光伏項(xiàng)目已于去年12... |
17:23 | 晉控電力:公司建立了以崗位績(jī)效工... |
17:23 | 恩捷股份:公司2025年出貨量有望進(jìn)... |
17:23 | 晉控電力:公司2025年將繼續(xù)加大研... |
17:23 | 晉控電力:目前公司正在進(jìn)行大容量... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注