股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天山股份 | 000877 | 10.00% | 328881.82 | 362525.97 | 33644.14 | 1558.35 | 82.82% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 10.00% | 92651.30 | 218272.91 | 125621.61 | 223.62 | 25.84% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 9.92% | 88525.54 | 262013.61 | 173488.07 | 334.88 | 19.48% |
君正集團(tuán) | 601216 | 3.96% | 84547.68 | 503398.05 | 418850.37 | 100.50 | 8.70% |
萊茵生物 | 002166 | 9.96% | 54343.30 | 100283.01 | 45939.71 | 1057.04 | 35.61% |
中國建筑 | 601668 | 3.31% | 47829.68 | 165367.87 | 117538.18 | 21.83 | 16.61% |
歌爾股份 | 002241 | 7.63% | 45069.02 | 303694.88 | 258625.85 | 41.33 | 7.39% |
神農(nóng)科技 | 300189 | 10.02% | 42124.79 | 59953.14 | 17828.35 | 847.69 | 53.40% |
圖南股份 | 300855 | 10.00% | 40895.15 | 115560.61 | 74665.46 | 1423.93 | 20.30% |
中國核建 | 601611 | 10.06% | 36994.89 | 107586.33 | 70591.45 | 151.54 | 19.57% |
??低?/font> | 002415 | 1.58% | 35997.04 | 201557.16 | 165560.12 | 11.13 | 9.50% |
萬 科A | 000002 | 2.94% | 34626.34 | 186454.06 | 151827.72 | 12.42 | 9.85% |
招商南油 | 601975 | 4.45% | 32639.34 | 89181.42 | 56542.07 | 298.53 | 22.10% |
中海達(dá) | 300177 | 7.51% | 32472.79 | 63703.96 | 31231.17 | 553.46 | 33.75% |
新潮能源 | 600777 | 9.90% | 30728.79 | 59570.82 | 28842.03 | 359.48 | 33.87% |
國芳集團(tuán) | 601086 | 10.03% | 30534.44 | 30534.44 | 0.00 | 2661.97 | 99.73% |
科大智能 | 300222 | 9.98% | 29968.99 | 46215.34 | 16246.35 | 532.28 | 45.74% |
國軒高科 | 002074 | 5.71% | 29907.65 | 121982.07 | 92074.42 | 97.64 | 13.38% |
文峰股份 | 601010 | 10.03% | 28006.58 | 45972.88 | 17966.30 | 383.67 | 42.54% |
黑牡丹 | 600510 | 9.95% | 27569.26 | 38748.25 | 11178.98 | 280.40 | 54.38% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
21:28 | 國瑞科技:關(guān)于董事辭任暨選舉職工... |
21:28 | 益佰制藥:關(guān)于收到貴州省藥品監(jiān)督... |
21:28 | 天龍股份:董事、高管減持股份計(jì)劃... |
21:28 | 石頭科技:關(guān)于向2025年限制性股票... |
21:28 | 長榮股份:關(guān)于收購金昌恩馳新能源... |
21:28 | 再升科技:關(guān)于終止現(xiàn)金收購四川邁... |
21:28 | 隆華科技:公司目前沒有直接與機(jī)器... |
21:28 | 融發(fā)核電:公司主要從事高端裝備機(jī)... |
21:28 | 濮耐股份:公司具備99氧化鎂的生產(chǎn)... |
21:28 | 泰林生物:股東人數(shù)信息請參閱公司... |
21:28 | 東寶生物:公司未向骨膠水生產(chǎn)廠家... |
21:28 | 滄州明珠:公司生產(chǎn)的鋰離子電池隔... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注