股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國藥股份 | 600511 | 10.00% | 116228.05 | 239952.35 | 123724.30 | 424.16 | 31.36% |
新力金融 | 600318 | 10.00% | 54870.44 | 92656.18 | 37785.74 | 845.57 | 41.66% |
中 關(guān) 村 | 000931 | 9.96% | 48504.36 | 62579.28 | 14074.93 | 525.91 | 60.91% |
萬 科A | 000002 | 3.33% | 48460.43 | 206009.79 | 157549.36 | 18.89 | 13.11% |
隆基股份 | 601012 | 5.50% | 48346.41 | 143132.08 | 94785.67 | 33.79 | 20.01% |
揚杰科技 | 300373 | 10.02% | 45825.41 | 93278.31 | 47452.90 | 306.80 | 31.08% |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 9.43% | 45168.07 | 152512.82 | 107344.75 | 156.61 | 16.96% |
吉比特 | 603444 | 10.00% | 43276.65 | 61610.82 | 18334.17 | 114.86 | 53.29% |
盛天網(wǎng)絡(luò) | 300494 | 10.00% | 38625.91 | 76246.06 | 37620.15 | 1032.53 | 32.69% |
東華軟件 | 002065 | 6.08% | 36609.99 | 117423.54 | 80813.54 | 105.24 | 17.72% |
匯頂科技 | 603160 | 6.12% | 34932.42 | 143385.91 | 108453.49 | 34.34 | 13.43% |
大族激光 | 002008 | 5.81% | 31542.41 | 123176.49 | 91634.08 | 91.67 | 14.48% |
滬電股份 | 002463 | 3.48% | 30891.83 | 97721.36 | 66829.54 | 72.56 | 18.28% |
平安銀行 | 000001 | 1.59% | 29569.70 | 109815.23 | 80245.53 | 11.90 | 15.38% |
通威股份 | 600438 | 4.74% | 29260.07 | 108731.62 | 79471.55 | 39.63 | 15.36% |
深南電路 | 002916 | 4.84% | 29107.97 | 99106.90 | 69998.93 | 125.48 | 16.98% |
金科文化 | 300459 | 9.94% | 28921.91 | 39451.71 | 10529.80 | 371.47 | 56.81% |
鵬輝能源 | 300438 | 10.02% | 27909.22 | 39745.85 | 11836.62 | 514.50 | 53.03% |
張家港行 | 002839 | 7.41% | 27549.29 | 49044.05 | 21494.76 | 357.42 | 37.74% |
紫光國微 | 002049 | 3.71% | 27452.85 | 172877.35 | 145424.50 | 63.26 | 8.36% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
21:28 | 國瑞科技:關(guān)于董事辭任暨選舉職工... |
21:28 | 益佰制藥:關(guān)于收到貴州省藥品監(jiān)督... |
21:28 | 天龍股份:董事、高管減持股份計劃... |
21:28 | 石頭科技:關(guān)于向2025年限制性股票... |
21:28 | 長榮股份:關(guān)于收購金昌恩馳新能源... |
21:28 | 再升科技:關(guān)于終止現(xiàn)金收購四川邁... |
21:28 | 隆華科技:公司目前沒有直接與機器... |
21:28 | 融發(fā)核電:公司主要從事高端裝備機... |
21:28 | 濮耐股份:公司具備99氧化鎂的生產(chǎn)... |
21:28 | 泰林生物:股東人數(shù)信息請參閱公司... |
21:28 | 東寶生物:公司未向骨膠水生產(chǎn)廠家... |
21:28 | 滄州明珠:公司生產(chǎn)的鋰離子電池隔... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注