股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川長(zhǎng)虹 | 600839 | 3.07 | 10.04% | 6928 | 2584 | 4344.0 | 0.9414% | 0.031% | 0.33% | 1.2254% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.02 | 0.25% | 8409 | 5004 | 3405.0 | 0.1734% | 0.515% | -0.045% | 0.6174% |
實(shí)達(dá)集團(tuán) | 600734 | 3.34 | 9.87% | 4229 | 1885 | 2344.0 | 4.5147% | 4.274% | 3.652% | 12.3697% |
科達(dá)股份 | 600986 | 5.19 | 5.7% | 8197 | 5873 | 2324.0 | 1.7721% | -0.139% | -0.953% | 1.0861% |
浙江龍盛 | 600352 | 13.02 | 4.49% | 4227 | 2071 | 2156.0 | 0.6627% | 0.036% | -0.054% | 0.4047% |
博瑞傳播 | 600880 | 4.93 | 10.04% | 2497 | 410 | 2087.0 | 1.9094% | -0.266% | -0.282% | 2.1944% |
東方金鈺 | 600086 | 1.66 | 9.93% | 6536 | 4559 | 1977.0 | 1.8707% | -1.062% | 4.582% | 9.7767% |
中信證券 | 600030 | 23.27 | 1.31% | 3908 | 2036 | 1872.0 | 0.1907% | 0.052% | 0.0010% | 0.2037% |
招商輪船 | 601872 | 6.14 | 4.78% | 3484 | 1802 | 1682.0 | 0.3174% | 0.017% | 0.021% | 0.2034% |
百聯(lián)股份 | 600827 | 9.88 | 10.02% | 2139 | 521 | 1618.0 | 1.0084% | -0.046% | -0.072% | 0.7774% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 6.02 | 1.01% | 9797 | 8250 | 1547.0 | 0.403% | -0.842% | 0.539% | 0.466% |
滬硅產(chǎn)業(yè) | 688126 | 32.08 | 13.0% | 4270 | 2776 | 1494.0 | 3.3213% | -0.88% | -0.416% | -4.3017% |
光大銀行 | 601818 | 3.84 | 0.79% | 2133 | 681 | 1452.0 | 0.0365% | -0.014% | 0.0050% | -0.0315% |
華泰證券 | 601688 | 18.19 | 1.45% | 2256 | 909 | 1347.0 | 0.1831% | 0.023% | 0.052% | 0.1851% |
新日恒力 | 600165 | 4.64 | 9.95% | 1995 | 659 | 1336.0 | 1.9507% | 0.013% | 0.048% | 1.8427% |
江南高纖 | 600527 | 2.58 | 3.2% | 3592 | 2520 | 1072.0 | 0.7425% | 0.233% | -1.047% | 3.1275% |
中遠(yuǎn)海能 | 600026 | 6.89 | 6.16% | 2340 | 1290 | 1050.0 | 0.3838% | 0.0010% | 0.072% | 0.3148% |
*ST中珠 | 600568 | 1.16 | 5.45% | 1269 | 243 | 1026.0 | 0.6556% | 0.134% | -0.355% | -1.8414% |
*ST鵬起 | 600614 | 1.01 | 5.21% | 1386 | 369 | 1017.0 | 0.6728% | 0.046% | -0.089% | 0.5888% |
新力金融 | 600318 | 8.6 | 9.97% | 1078 | 73 | 1005.0 | 1.9932% | -0.258% | -0.081% | 1.2892% |
6月9日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-06-09 15:08
6月9日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-06-09 11:39
6月9日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-06-09 11:37
8.83億元大單昨日搶籌保險(xiǎn)股 機(jī)構(gòu)稱長(zhǎng)期配置價(jià)值顯著2020-06-09 00:41
保險(xiǎn)股獲8.83億元大單搶籌 機(jī)構(gòu)稱板塊低估值下配置價(jià)值顯著2020-06-08 17:53
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 22:01 | 興通股份:關(guān)于非獨(dú)立董事辭職暨選... |
| 22:01 | 星云股份:聘任張孝仲先生為公司副... |
| 22:01 | 益佰制藥:公司獨(dú)立董事變動(dòng) |
| 22:01 | 益佰制藥:選舉職工代表董事 |
| 22:00 | 銀星能源:董事會(huì)完成換屆選舉 |
| 22:00 | 永太科技:關(guān)于股價(jià)異常波動(dòng)的公告 |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于2024年限制性股票激... |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于更換持續(xù)督導(dǎo)保薦代... |
| 22:00 | 元道通信:關(guān)于控股股東部分股份解... |
| 22:00 | 兆豐股份:完成工商變更登記并換發(fā)... |
| 22:00 | 直真科技:關(guān)于新增融資租賃業(yè)務(wù)額... |
| 22:00 | 中國(guó)銀行:關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事胡展... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注