股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佳云科技 | 300242 | 9.96% | 54836.77 | 80314.34 | 25477.56 | 1080.97 | 51.12% |
歌華有線 | 600037 | 8.87% | 47999.59 | 90849.19 | 42849.59 | 246.52 | 35.14% |
神州泰岳 | 300002 | 10.00% | 42451.68 | 60727.85 | 18276.17 | 384.37 | 52.45% |
銀都股份 | 603277 | 9.98% | 41844.76 | 42797.94 | 953.18 | 1815.32 | 95.57% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 9.22% | 41780.36 | 157875.57 | 116095.21 | 46.90 | 15.02% |
萬(wàn)泰生物 | 603392 | 10.00% | 39820.76 | 39820.76 | 0.00 | 735.48 | 99.43% |
西部創(chuàng)業(yè) | 000557 | 9.91% | 32269.50 | 43327.38 | 11057.88 | 464.02 | 58.14% |
廣百股份 | 002187 | 4.00% | 24933.26 | 51242.50 | 26309.24 | 571.55 | 31.05% |
隆盛科技 | 300680 | 6.64% | 22474.52 | 34390.22 | 11915.70 | 1446.89 | 47.35% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 4.36% | 21468.26 | 75768.40 | 54300.14 | 103.08 | 16.30% |
廣信材料 | 300537 | 10.03% | 20842.25 | 31706.59 | 10864.34 | 842.41 | 47.48% |
智云股份 | 300097 | 9.17% | 18992.88 | 33608.70 | 14615.81 | 642.31 | 34.89% |
中國(guó)國(guó)旅 | 601888 | 6.20% | 18952.13 | 53619.57 | 34667.44 | 9.15 | 21.06% |
藍(lán)思科技 | 300433 | 4.53% | 18070.53 | 55570.65 | 37500.12 | 20.37 | 19.10% |
格力電器 | 000651 | 1.88% | 17141.10 | 91692.18 | 74551.08 | 4.73 | 10.20% |
瀘州老窖 | 000568 | 3.30% | 16562.82 | 46099.52 | 29536.70 | 12.33 | 21.73% |
上海鳳凰 | 600679 | 9.98% | 16100.15 | 23489.21 | 7389.06 | 459.03 | 51.70% |
智飛生物 | 300122 | 3.02% | 15998.41 | 36144.07 | 20145.65 | 21.32 | 28.19% |
長(zhǎng)源東谷 | 603950 | 7.02% | 15764.75 | 40077.69 | 24312.94 | 915.84 | 23.98% |
聞泰科技 | 600745 | 3.30% | 15734.12 | 69656.88 | 53922.75 | 22.44 | 12.56% |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
14:27 | 總金額不超過(guò)1億美元 山高控股擬大... |
14:10 | ?飛驤科技IPO:市占率全球領(lǐng)先 3... |
14:10 | 離岸人民幣匯率對(duì)美元匯率盤中升破... |
14:09 | 南京蔚來(lái)能源有限公司注冊(cè)資本增至... |
14:09 | 零跑汽車公布盲區(qū)監(jiān)測(cè)專利 |
13:56 | 奇瑞公布汽車用自動(dòng)浮水專利 |
13:56 | 中國(guó)信達(dá)在蘇州成立新投資公司 |
13:56 | 富力地產(chǎn)在廣州成立投資咨詢公司 |
13:55 | 太原航空集團(tuán)成立新能源和供應(yīng)鏈公... |
13:55 | 廣汽集團(tuán)公布輪足機(jī)器人新專利 |
13:53 | 能輝科技在貴州成立智電科技公司 |
13:52 | 寧德時(shí)代入股愛(ài)行智慧出行公司 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注