板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
改性塑料 | 6.37% | 61844.59 | 南京聚隆 | 10.01% | 9:10 |
粘膠短纖 | 5.36% | 28125.95 | 吉林化纖 | 10.19% | 6:7 |
口罩 | 5.02% | 197772.09 | 欣龍控股 | 10.03% | 19:22 |
限塑令 | 3.5% | 50315.84 | 國恩股份 | 10.0% | 7:11 |
特高壓 | 2.31% | 23508.05 | 大連電瓷 | 10.07% | 26:41 |
海南旅游島 | 2.09% | 41411.84 | 欣龍控股 | 10.03% | 12:19 |
航運股 | 1.92% | 78070.65 | 招商輪船 | 10.09% | 10:19 |
干細胞 | 1.48% | 21175.47 | 冠昊生物 | 10.03% | 5:14 |
鋁塑膜 | 1.36% | 8898.86 | 新綸科技 | 8.8% | 3:6 |
碳纖維 | 1.24% | -38969.69 | 吉林化纖 | 10.19% | 8:18 |
抗病毒 | 1.13% | 74632.67 | 振德醫(yī)療 | 10.01% | 10:19 |
高新區(qū) | 0.91% | 13564.04 | 蘇州高新 | 10.07% | 5:10 |
醫(yī)療器械 | 0.9% | -48907.93 | 冠昊生物 | 10.03% | 32:83 |
電力物聯(lián)網(wǎng) | 0.84% | 11718.16 | 大連電瓷 | 10.07% | 31:60 |
港口水運 | 0.73% | 70015.92 | 招商輪船 | 10.09% | 10:29 |
三沙 | 0.68% | 57356.8 | 欣龍控股 | 10.03% | 17:38 |
工業(yè)大麻 | 0.59% | -4112.25 | 欣龍控股 | 10.03% | 15:37 |
新股 | 0.56% | -39153.78 | 中銀證券 | 10.03% | 7:19 |
農(nóng)墾改革 | 0.56% | 17930.44 | 羅 牛 山 | 6.53% | 4:8 |
人腦工程 | 0.51% | -14497.45 | 冠昊生物 | 10.03% | 5:13 |
3月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-03-06 15:13
3月5日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-03-05 15:15
3月4日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-03-04 15:13
3月3日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-03-03 15:10
3月2日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-03-02 15:03
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 21:19 | 安納達:股票交易異常波動公告 |
| 21:19 | 奧精醫(yī)療:董事會換屆選舉 |
| 21:19 | 奧克股份:關(guān)于控股股東部分股份質(zhì)... |
| 21:19 | 東岳硅材:股票交易異常波動公告 |
| 21:18 | 恩捷股份:關(guān)于股東部分股份解除質(zhì)... |
| 21:18 | 海波重科:關(guān)于首次減持回購股份的... |
| 21:18 | 海南機場:關(guān)于增選第十屆董事會審... |
| 21:18 | 黑牡丹:董事、高級管理人員減持股... |
| 21:18 | 金石亞藥:關(guān)于全資子公司獲得硫酸... |
| 21:18 | 均普智能:公司董事長辭職 |
| 21:18 | 康達新材:關(guān)于公司控股股東部分股... |
| 21:18 | 民生銀行:關(guān)于董事任職資格獲國家... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注