股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智度股份 | 000676 | 9.99% | 43149.51 | 54322.04 | 11172.53 | 793.05 | 64.09% |
誠邁科技 | 300598 | 10.00% | 42113.95 | 65194.06 | 23080.11 | 942.28 | 46.33% |
壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 300792 | 10.00% | 37760.17 | 76670.15 | 38909.98 | 1220.75 | 31.95% |
共達(dá)電聲 | 002655 | 10.01% | 32524.08 | 42264.50 | 9740.41 | 690.71 | 61.22% |
中國長城 | 000066 | 7.92% | 30070.73 | 122103.87 | 92033.13 | 85.99 | 13.45% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 4.36% | 19290.82 | 81090.13 | 61799.31 | 48.20 | 13.16% |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 3.40% | 19222.28 | 75066.63 | 55844.35 | 75.62 | 14.39% |
正邦科技 | 002157 | 1.57% | 19073.35 | 102328.33 | 83254.98 | 52.09 | 9.90% |
任子行 | 300311 | 10.01% | 18589.74 | 46466.22 | 27876.48 | 419.08 | 24.38% |
中科軟 | 603927 | 10.00% | 18481.26 | 62259.45 | 43778.19 | 495.32 | 16.31% |
萬集科技 | 300552 | 10.00% | 18163.95 | 24569.68 | 6405.73 | 606.69 | 58.41% |
太極股份 | 002368 | 10.00% | 17820.70 | 37950.67 | 20129.97 | 140.40 | 28.85% |
三聯(lián)虹普 | 300384 | 10.02% | 17621.97 | 29597.39 | 11975.41 | 516.77 | 40.90% |
京東方A | 000725 | 1.67% | 16709.99 | 45731.16 | 29021.17 | 13.48 | 20.98% |
常山北明 | 000158 | 9.98% | 16680.83 | 18619.42 | 1938.59 | 166.45 | 80.60% |
云天化 | 600096 | 10.06% | 16644.20 | 18951.31 | 2307.10 | 221.37 | 76.36% |
振靜股份 | 603477 | 9.99% | 16134.50 | 29216.34 | 13081.84 | 928.51 | 36.92% |
聚龍股份 | 300202 | 10.02% | 15863.44 | 51990.23 | 36126.79 | 288.25 | 16.41% |
科達(dá)股份 | 600986 | 10.04% | 15819.31 | 38957.42 | 23138.12 | 250.08 | 24.29% |
億帆醫(yī)藥 | 002019 | 10.03% | 15665.96 | 38390.45 | 22724.50 | 131.92 | 24.25% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
17:09 | 上海九州通倍瑞康科技有限公司成立 |
16:10 | TTD:2025年假日季消費(fèi)延續(xù)增長態(tài)... |
16:08 | 吉利銀河M9正式上市 打造全域AI大... |
16:07 | 首屆聚合智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(2025)... |
16:07 | 鑫宏業(yè)全資子公司成功交付ITER核心... |
16:05 | 瓶裝超級植物茶再成爆款 喜茶已推... |
16:04 | 廣電運(yùn)通第15屆金融科技峰會暨全球... |
16:03 | 無錫融蘇律企業(yè)管理中心(有限合伙... |
16:02 | 魏智選(上海)汽車銷售服務(wù)有限公... |
16:02 | 得壹能源科技(宿州)有限責(zé)任公司... |
16:01 | 常熟市常創(chuàng)人工智能創(chuàng)業(yè)投資合伙企... |
16:01 | 東莞寧洲能源投資合伙企業(yè)(有限合... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注