| 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
7.51 | -3.59% | 2709 | 4783 | 2074.0 | 0.8618% | -0.026% | -0.211% | 0.6138% | ||
2.19 | -5.19% | 323 | 1318 | 995.0 | 0.8808% | 2.785% | 0.197% | 3.8628% | ||
4.59 | -2.34% | 2338 | 2884 | 546.0 | 0.081% | 0.205% | -0.182% | 0.255% | ||
4.93 | 6.02% | 4156 | 4698 | 542.0 | 0.5025% | -1.655% | -0.017% | 0.2575% | ||
4.57 | -3.18% | 285 | 809 | 524.0 | 1.0154% | -0.283% | -0.446% | 2.3094% | ||
3.12 | -0.64% | 3203 | 3713 | 510.0 | 0.3581% | 1.595% | -4.713% | -0.0909% | ||
10.49 | -1.59% | 1356 | 1835 | 479.0 | 0.0416% | 0.035% | -0.042% | 0.0736% | ||
3.01 | 0.67% | 182 | 636 | 454.0 | 0.0528% | 0.0060% | -0.035% | 0.3208% | ||
12.69 | 0.08% | 3733 | 4175 | 442.0 | 0.1004% | 1.633% | 5.542% | 7.3834% | ||
7.41 | -1.07% | 267 | 699 | 432.0 | 0.0232% | 0.011% | -0.026% | 0.0422% | ||
2.33 | -2.51% | 1401 | 1772 | 371.0 | 0.1561% | 0.245% | -0.013% | 0.7921% | ||
3.81 | -2.06% | 1315 | 1670 | 355.0 | 0.2394% | -0.334% | -1.586% | 0.7624% | ||
5.6 | -4.6% | 599 | 933 | 334.0 | 0.0755% | 0.048% | -0.047% | 0.1505% | ||
8.36 | -1.88% | 1663 | 1992 | 329.0 | 0.0020% | 0.0040% | 0.0010% | 0.014% | ||
2.34 | 0.43% | 520 | 844 | 324.0 | 0.207% | -0.171% | -0.403% | 0.747% | ||
3.45 | 0.0% | 386 | 703 | 317.0 | 0.2456% | 0.029% | -0.228% | 0.3716% | ||
12.29 | -1.52% | 96 | 391 | 295.0 | 0.0251% | -0.0070% | -0.0010% | 0.0421% | ||
3.25 | -1.81% | 287 | 578 | 291.0 | 0.2488% | 0.471% | -1.011% | -2.4922% | ||
4.17 | -6.08% | 682 | 967 | 285.0 | 0.0399% | 0.078% | 0.171% | 0.3479% | ||
4.03 | -0.74% | 144 | 407 | 263.0 | 0.2497% | -0.834% | -0.052% | -0.6823% | ||
10月24日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-24 11:34
并購(gòu)重組領(lǐng)域政策利好頻傳 機(jī)構(gòu)扎堆看好5只概念股2018-10-24 00:37
76家公司三季度凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比翻番 機(jī)構(gòu)扎堆推薦10只高成長(zhǎng)白馬股2018-10-24 00:35
10月23日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-23 15:06
10月23日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2018-10-23 15:06
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 22:01 | 興通股份:關(guān)于非獨(dú)立董事辭職暨選... |
| 22:01 | 星云股份:聘任張孝仲先生為公司副... |
| 22:01 | 益佰制藥:公司獨(dú)立董事變動(dòng) |
| 22:01 | 益佰制藥:選舉職工代表董事 |
| 22:00 | 銀星能源:董事會(huì)完成換屆選舉 |
| 22:00 | 永太科技:關(guān)于股價(jià)異常波動(dòng)的公告 |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于2024年限制性股票激... |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于更換持續(xù)督導(dǎo)保薦代... |
| 22:00 | 元道通信:關(guān)于控股股東部分股份解... |
| 22:00 | 兆豐股份:完成工商變更登記并換發(fā)... |
| 22:00 | 直真科技:關(guān)于新增融資租賃業(yè)務(wù)額... |
| 22:00 | 中國(guó)銀行:關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事胡展... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注