股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
綠色動力 | 601330 | 19.77 | 10.02% | 4153 | 116 | 4037.0 | 34.7418% | 2.676% | 1.145% | 38.9328% |
工商銀行 | 601398 | 5.1 | 0.39% | 4954 | 2638 | 2316.0 | 0.0086% | -0.0060% | 0.01% | 0.0096% |
中新科技 | 603996 | 11.75 | 10.02% | 2163 | 334 | 1829.0 | 17.7091% | 5.219% | -1.278% | 22.3371% |
中國重工 | 601989 | 4.06 | 3.05% | 1876 | 1002 | 874.0 | 0.0476% | -0.051% | 0.0080% | -0.0504% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.28 | -1.2% | 7772 | 7007 | 765.0 | 0.0026% | -0.023% | 0.0090% | -0.0264% |
華紡股份 | 600448 | 5.41 | 0.19% | 3481 | 2755 | 726.0 | 1.7189% | 4.776% | 2.552% | 22.1209% |
太平洋 | 601099 | 2.3 | 1.32% | 637 | 202 | 435.0 | 0.0671% | -0.126% | 0.172% | 0.2281% |
山鷹紙業(yè) | 600567 | 4.08 | 1.49% | 1400 | 975 | 425.0 | 0.093% | 0.072% | 0.077% | 0.241% |
圣濟(jì)堂 | 600227 | 3.66 | -4.19% | 3297 | 2881 | 416.0 | 0.334% | -9.048% | -0.41% | -9.224% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 11.03 | 0.18% | 1761 | 1354 | 407.0 | 0.0347% | -0.242% | 0.077% | -0.2693% |
中國銀行 | 601988 | 3.49 | 0.58% | 2159 | 1774 | 385.0 | 0.0018% | -0.015% | 0.0030% | -0.0242% |
邦寶益智 | 603398 | 19.53 | 3.17% | 530 | 175 | 355.0 | 6.7235% | 1.364% | 2.045% | 9.3755% |
金隅集團(tuán) | 601992 | 3.32 | 1.22% | 472 | 195 | 277.0 | 0.034% | -0.0060% | 0.029% | 0.011% |
中信建投 | 601066 | 10.44 | 1.46% | 1184 | 908 | 276.0 | 0.69% | -0.895% | -2.138% | -4.065% |
浙江龍盛 | 600352 | 11.96 | 0.76% | 566 | 306 | 260.0 | 0.0799% | -0.13% | 0.193% | -0.0991% |
*ST廈華 | 600870 | 3.05 | 4.45% | 228 | 21 | 207.0 | 0.3956% | 0.036% | -0.292% | -1.3954% |
新潮能源 | 600777 | 2.15 | 2.38% | 523 | 335 | 188.0 | 0.0791% | -0.758% | 0.0020% | 1.4291% |
中信證券 | 600030 | 16.18 | 0.87% | 549 | 363 | 186.0 | 0.019% | -0.116% | 0.07% | -0.064% |
國金證券 | 600109 | 7.1 | 3.5% | 268 | 91 | 177.0 | 0.0585% | -0.112% | -0.029% | 0.0305% |
ST銳電 | 601558 | 1.11 | 1.83% | 429 | 255 | 174.0 | 0.0305% | -0.097% | 0.112% | 0.0885% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:50 | 崧盛股份:公司研發(fā)設(shè)計(jì)生產(chǎn)的植物... |
15:50 | 東方鉭業(yè):產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于電子、... |
15:50 | 晉控電力:公司將繼續(xù)按照業(yè)務(wù)發(fā)展... |
15:50 | 晉控電力:集團(tuán)公司對公司的發(fā)展前... |
15:50 | 東方鉭業(yè):2025年4月,公司已與Tab... |
15:50 | 南都電源:公司與太藍(lán)、雅迪等簽署... |
15:50 | 易普力:目前公司在西藏布局3萬噸... |
15:50 | 東方盛虹:公司擁有10萬噸/年二氧... |
15:50 | 鴻利智匯:公司身處粵港澳大灣區(qū),... |
15:50 | 東方電熱:公司將積極關(guān)注算力液冷... |
15:50 | 朗坤科技:生物柴油價(jià)格上漲與行業(yè)... |
15:50 | 崧盛股份:公司看好植物照明應(yīng)用前... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注