股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中興通訊 | 000063 | 12.62 | -3.15% | 2489 | 5062 | 2573.0 | 0.7493% | 0.07% | 0.28% | 1.8363% |
京東方A | 000725 | 3.49 | -1.41% | 5253 | 7522 | 2269.0 | 0.067% | -0.411% | -0.034% | -0.452% |
*ST天馬 | 002122 | 1.92 | -4.95% | 300 | 1485 | 1185.0 | 1.0006% | 0.28% | -1.262% | -1.5684% |
二三四五 | 002195 | 4.21 | -1.64% | 563 | 1245 | 682.0 | 0.1612% | -0.4% | 0.062% | -0.3548% |
*ST中絨 | 000982 | 1.75 | -2.78% | 153 | 788 | 635.0 | 0.3518% | -0.127% | 0.05% | 0.3648% |
滄州明珠 | 002108 | 5.72 | -2.56% | 913 | 1523 | 610.0 | 0.4302% | -1.154% | -0.405% | -0.3758% |
銅陵有色 | 000630 | 2.2 | -0.45% | 223 | 827 | 604.0 | 0.0632% | -0.077% | -0.011% | -0.0078% |
盈方微 | 000670 | 5.34 | -1.66% | 231 | 807 | 576.0 | 0.9597% | -4.572% | 0.268% | -3.9993% |
寧波東力 | 002164 | 5.27 | -8.82% | 267 | 831 | 564.0 | 1.3781% | -0.027% | 0.186% | 1.5371% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 2.78 | -1.77% | 138 | 627 | 489.0 | 0.1726% | -0.073% | 0.13% | 0.7566% |
東方財(cái)富 | 300059 | 13.01 | -1.29% | 928 | 1408 | 480.0 | 0.1156% | -0.551% | -0.086% | -0.8304% |
惠博普 | 002554 | 3.04 | -3.49% | 272 | 743 | 471.0 | 0.5632% | 0.067% | 1.645% | -1.6278% |
河鋼股份 | 000709 | 2.9 | -1.69% | 111 | 581 | 470.0 | 0.0443% | -0.032% | 0.04% | 0.1873% |
金固股份 | 002488 | 10.4 | -3.61% | 616 | 1064 | 448.0 | 0.8749% | -6.207% | 0.494% | -4.7981% |
萬(wàn)科A | 000002 | 23.6 | -4.07% | 617 | 1042 | 425.0 | 0.0437% | -0.017% | 0.025% | 0.1237% |
兄弟科技 | 002562 | 6.54 | -2.53% | 322 | 686 | 364.0 | 0.7334% | -2.839% | 0.345% | -1.3136% |
招商蛇口 | 001979 | 18.04 | -5.3% | 170 | 488 | 318.0 | 0.1674% | 0.062% | 0.137% | 0.6074% |
粵宏遠(yuǎn)A | 000573 | 3.58 | -0.56% | 130 | 446 | 316.0 | 0.5079% | -0.037% | 0.024% | 0.5509% |
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 4.44 | -3.69% | 196 | 511 | 315.0 | 0.1513% | -0.167% | 3.469% | 3.5103% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 4.21 | -0.71% | 385 | 684 | 299.0 | 0.0428% | -0.09% | 0.117% | 0.0998% |
市場(chǎng)再度震蕩下跌 機(jī)構(gòu)三路徑布局長(zhǎng)遠(yuǎn)2018-07-09 07:46
機(jī)構(gòu)調(diào)研熱度再降溫 偏愛(ài)激光行業(yè)公司2018-07-09 06:04
5天機(jī)構(gòu)密集調(diào)研78家公司 受訪公司顯現(xiàn)三大特征2018-07-09 00:38
1245份中報(bào)預(yù)告成為機(jī)構(gòu)布局依據(jù) 預(yù)喜股扎堆建筑材料等三大行業(yè)2018-07-07 00:46
水泥業(yè)盈利中樞仍將維持高位 機(jī)構(gòu)看好績(jī)優(yōu)股估值修復(fù)機(jī)會(huì)2018-07-07 00:45
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注