股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京東方A | 000725 | 2.93% | 34977.68 | 72711.03 | 37733.34 | 29.43 | 30.16% |
三聯(lián)虹普 | 300384 | 10.00% | 34968.71 | 47501.16 | 12532.45 | 1426.81 | 57.92% |
金力泰 | 300225 | 9.95% | 33672.40 | 46489.01 | 12816.61 | 986.90 | 56.02% |
深信服 | 300454 | 10.00% | 32949.38 | 65530.76 | 32581.38 | 748.94 | 33.06% |
泰合健康 | 000790 | 10.03% | 25489.67 | 34157.92 | 8668.25 | 601.04 | 56.48% |
曉程科技 | 300139 | 10.02% | 25414.86 | 27073.94 | 1659.07 | 901.66 | 88.23% |
中國(guó)平安 | 601318 | 1.35% | 23837.86 | 103651.34 | 79813.48 | 3.82 | 12.56% |
光環(huán)新網(wǎng) | 300383 | 10.01% | 21308.20 | 34134.69 | 12826.49 | 114.45 | 44.00% |
萬(wàn)華化學(xué) | 600309 | 4.17% | 19312.15 | 60756.99 | 41444.85 | 15.72 | 18.09% |
欣銳科技 | 300745 | 10.00% | 18164.59 | 50160.94 | 31996.35 | 772.98 | 21.60% |
中國(guó)軟件 | 600536 | 10.02% | 14934.88 | 42391.35 | 27456.48 | 139.61 | 20.35% |
科沃斯 | 603486 | 9.99% | 14747.59 | 23820.78 | 9073.20 | 572.23 | 41.96% |
順網(wǎng)科技 | 300113 | 9.98% | 14214.51 | 19371.05 | 5156.54 | 171.20 | 54.84% |
紫光國(guó)微 | 002049 | 5.46% | 13703.66 | 43061.44 | 29357.79 | 53.58 | 17.90% |
華友鈷業(yè) | 603799 | 4.63% | 13685.52 | 48307.47 | 34621.95 | 24.14 | 16.01% |
東方財(cái)富 | 300059 | 4.74% | 13553.23 | 68274.01 | 54720.78 | 25.02 | 10.59% |
風(fēng)華高科 | 000636 | 7.41% | 13149.25 | 44033.01 | 30883.76 | 96.84 | 17.26% |
中科曙光 | 603019 | 6.37% | 12731.29 | 33763.05 | 21031.76 | 44.05 | 22.45% |
綠色動(dòng)力 | 601330 | 10.03% | 11306.20 | 11306.20 | 0.00 | 595.47 | 99.47% |
藥明康德 | 603259 | 7.38% | 11247.29 | 39330.66 | 28083.37 | 116.45 | 15.98% |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注