股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宏川智慧 | 002930 | -1.83% | 62400.41 | 140913.66 | 78513.25 | 2175.18 | 26.59% |
南京證券 | 601990 | 9.99% | 47472.84 | 71441.89 | 23969.05 | 1633.07 | 48.37% |
海特高新 | 002023 | 10.00% | 26551.17 | 49366.26 | 22815.09 | 342.17 | 35.06% |
寧德時代 | 300750 | 7.14% | 23346.64 | 227074.01 | 203727.37 | 144.97 | 5.27% |
漢嘉設(shè)計 | 300746 | 6.85% | 22353.82 | 61777.10 | 39423.28 | 1310.04 | 20.43% |
欣銳科技 | 300745 | 10.01% | 20007.23 | 37344.35 | 17337.12 | 1133.16 | 34.95% |
融鈺集團(tuán) | 002622 | 9.96% | 18893.79 | 28120.06 | 9226.26 | 443.10 | 47.54% |
漢得信息 | 300170 | 10.00% | 18730.20 | 33475.07 | 14744.87 | 185.81 | 37.23% |
地素時尚 | 603587 | 5.30% | 17458.87 | 74184.87 | 56726.00 | 623.55 | 12.72% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 7.40% | 17438.51 | 47826.32 | 30387.80 | 86.16 | 21.32% |
金力泰 | 300225 | 9.96% | 16935.12 | 17453.00 | 517.88 | 585.50 | 94.10% |
中大力德 | 002896 | 10.00% | 15815.03 | 19601.20 | 3786.16 | 1522.43 | 67.23% |
宜通世紀(jì) | 300310 | 10.04% | 15706.86 | 21951.03 | 6244.18 | 454.04 | 53.70% |
中國軟件 | 600536 | 10.01% | 14338.38 | 28365.83 | 14027.46 | 160.80 | 32.73% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 10.15% | 14175.63 | 14175.63 | 0.00 | 125.35 | 99.40% |
中科曙光 | 603019 | 6.47% | 13982.17 | 48531.80 | 34549.63 | 51.02 | 16.16% |
東方財富 | 300059 | 3.74% | 13800.94 | 84047.32 | 70246.38 | 26.65 | 8.59% |
越博動力 | 300742 | 10.01% | 13674.67 | 22507.02 | 8832.36 | 940.11 | 41.85% |
浪潮軟件 | 600756 | 10.00% | 12748.65 | 21562.96 | 8814.31 | 243.26 | 40.02% |
振靜股份 | 603477 | 10.02% | 12482.49 | 24124.64 | 11642.15 | 1176.71 | 34.10% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
21:28 | 國瑞科技:關(guān)于董事辭任暨選舉職工... |
21:28 | 益佰制藥:關(guān)于收到貴州省藥品監(jiān)督... |
21:28 | 天龍股份:董事、高管減持股份計劃... |
21:28 | 石頭科技:關(guān)于向2025年限制性股票... |
21:28 | 長榮股份:關(guān)于收購金昌恩馳新能源... |
21:28 | 再升科技:關(guān)于終止現(xiàn)金收購四川邁... |
21:28 | 隆華科技:公司目前沒有直接與機(jī)器... |
21:28 | 融發(fā)核電:公司主要從事高端裝備機(jī)... |
21:28 | 濮耐股份:公司具備99氧化鎂的生產(chǎn)... |
21:28 | 泰林生物:股東人數(shù)信息請參閱公司... |
21:28 | 東寶生物:公司未向骨膠水生產(chǎn)廠家... |
21:28 | 滄州明珠:公司生產(chǎn)的鋰離子電池隔... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注