股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 4.36 | -2.02% | 17369 | 21973 | 4604.0 | 0.136% | 0.05% | -0.241% | 0.189% |
*ST龍力 | 002604 | 2.75 | -2.83% | 900 | 3300 | 2400.0 | 4.8201% | 0.012% | 0.016% | 4.8641% |
賽為智能 | 300044 | 9.17 | -10.01% | 485 | 1807 | 1322.0 | 2.8862% | -0.017% | 0.747% | 5.1392% |
平安銀行 | 000001 | 10.91 | -1.89% | 1414 | 2682 | 1268.0 | 0.0749% | 0.045% | -0.08% | 0.0509% |
中弘股份 | 000979 | 1.37 | -0.72% | 823 | 2043 | 1220.0 | 0.1454% | 0.123% | 0.174% | -1.3916% |
中環(huán)股份 | 002129 | 10.55 | -3.56% | 884 | 1921 | 1037.0 | 0.3922% | -0.085% | 0.239% | 1.0402% |
東方財(cái)富 | 300059 | 14.45 | -1.7% | 1921 | 2910 | 989.0 | 0.2392% | 0.062% | -0.115% | 1.0382% |
*ST 中絨 | 000982 | 2.46 | -5.02% | 358 | 1238 | 880.0 | 0.4875% | 0.222% | 0.19% | 1.0195% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 4.16 | -2.35% | 1746 | 2577 | 831.0 | 0.2731% | 0.058% | 0.599% | 1.2081% |
天汽模 | 002510 | 5.96 | -3.09% | 1926 | 2756 | 830.0 | 1.1258% | -1.767% | -0.212% | -0.4052% |
魯西化工 | 000830 | 19.17 | -2.54% | 818 | 1638 | 820.0 | 0.5601% | -0.471% | 0.285% | 1.6141% |
兆馳股份 | 002429 | 3.13 | -1.88% | 299 | 1119 | 820.0 | 0.2064% | 0.119% | 0.141% | 0.5494% |
江特電機(jī) | 002176 | 11.31 | -3.0% | 493 | 1247 | 754.0 | 0.5227% | 0.245% | -0.164% | 0.5387% |
格林美 | 002340 | 7.14 | -1.52% | 1425 | 2158 | 733.0 | 0.2354% | 0.08% | -0.283% | -1.1696% |
堅(jiān)瑞沃能 | 300116 | 3.72 | -2.62% | 878 | 1597 | 719.0 | 0.5557% | 0.232% | 1.394% | -1.0513% |
韶鋼松山 | 000717 | 6.92 | -2.67% | 536 | 1150 | 614.0 | 0.2538% | 0.045% | 0.215% | 0.1298% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 8.1 | -1.7% | 578 | 1190 | 612.0 | 0.203% | 0.036% | 0.086% | 0.352% |
津?yàn)I發(fā)展 | 000897 | 2.85 | -3.39% | 59 | 569 | 510.0 | 0.3154% | -0.0030% | 0.023% | 0.3134% |
永和智控 | 002795 | 25.5 | -6.52% | 240 | 745 | 505.0 | 7.9216% | -15.812% | 6.133% | -19.2784% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 4.4 | -1.12% | 1542 | 2041 | 499.0 | 0.0714% | -0.196% | 0.012% | -0.0416% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
19:15 | 福萊新材受邀出席京東方全球創(chuàng)新伙... |
19:13 | 金達(dá)威:公司在美國的收入主要來自... |
19:13 | 濮耐股份:公司的高活性氧化鎂沉淀... |
19:13 | 焦作萬方:公司目前主要產(chǎn)品是鋁液... |
19:13 | 泰和科技:在人機(jī)交互領(lǐng)域,泰和科... |
19:13 | 漢宇集團(tuán):公司參股公司優(yōu)巨新材具... |
19:13 | 奧克股份:公司PEO固態(tài)電解質(zhì)領(lǐng)域... |
19:13 | 亨迪藥業(yè):公司已于2025年6月取得... |
19:13 | 奧特佳:截至2025年9月10日收盤,... |
19:13 | 英諾激光:3D打印是公司的下游場景... |
19:13 | 盈方微:公司分銷業(yè)務(wù)代理的產(chǎn)品包... |
19:13 | 同星科技:公司暫未生產(chǎn)水冷板、均... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注