股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
華聯(lián)股份 | 000882 | 3.51 | 10.03% | 6418 | 1493 | 4925.0 | 2.2124% | -0.208% | 0.121% | 1.9554% |
京東方A | 000725 | 5.31 | -0.19% | 14487 | 10240 | 4247.0 | 0.1254% | -0.108% | 0.021% | 0.0954% |
北信源 | 300352 | 5.63 | 9.96% | 6205 | 3558 | 2647.0 | 2.5359% | 1.558% | -0.166% | 13.1979% |
中國長城 | 000066 | 8.94 | 9.02% | 5549 | 3071 | 2478.0 | 0.9948% | 0.454% | -0.141% | 3.3708% |
麥達(dá)數(shù)字 | 002137 | 13.43 | 9.99% | 3619 | 1188 | 2431.0 | 8.3629% | 5.776% | 5.549% | 18.6249% |
新天科技 | 300259 | 11.84 | 10.04% | 2513 | 85 | 2428.0 | 7.3793% | 0.094% | 3.816% | 12.9973% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 3.99 | 2.31% | 3260 | 1385 | 1875.0 | 0.2681% | 0.031% | 0.146% | 0.2411% |
航天發(fā)展 | 000547 | 11.72 | 10.05% | 2146 | 440 | 1706.0 | 1.6809% | -0.331% | 0.0% | 1.3499% |
TCL集團(tuán) | 000100 | 3.52 | 1.44% | 2705 | 1215 | 1490.0 | 0.127% | -0.012% | 0.063% | 0.103% |
天華超凈 | 300390 | 11.98 | 10.01% | 1534 | 88 | 1446.0 | 7.801% | -0.55% | -0.146% | 11.826% |
華西股份 | 000936 | 8.29 | 7.24% | 2955 | 1560 | 1395.0 | 1.8653% | 0.563% | 0.198% | 2.2733% |
賽為智能 | 300044 | 18.52 | 9.98% | 1669 | 411 | 1258.0 | 5.2178% | 0.48% | -0.029% | 5.6978% |
雙成藥業(yè) | 002693 | 6.29 | 9.97% | 1033 | 62 | 971.0 | 2.4069% | -0.077% | 0.069% | 2.4389% |
盈方微 | 000670 | 6.41 | 6.66% | 3234 | 2346 | 888.0 | 1.4796% | 4.364% | 0.228% | 5.7746% |
順絡(luò)電子 | 002138 | 18.82 | 9.99% | 1163 | 315 | 848.0 | 1.3204% | -0.142% | 0.017% | 1.2364% |
金科股份 | 000656 | 5.72 | 4.38% | 1393 | 621 | 772.0 | 0.1475% | -0.0040% | 0.101% | 0.3835% |
光啟技術(shù) | 002625 | 27.78 | 10.02% | 771 | 10 | 761.0 | 3.0296% | -0.032% | 0.0% | 2.9696% |
惠天熱電 | 000692 | 4.41 | 9.98% | 775 | 17 | 758.0 | 1.4227% | 0.021% | -0.03% | 1.1897% |
歌爾股份 | 002241 | 14.29 | 6.48% | 1499 | 776 | 723.0 | 0.2655% | -0.17% | 0.058% | 0.1255% |
機(jī)器人 | 300024 | 22.13 | 5.94% | 1582 | 863 | 719.0 | 0.475% | 0.737% | 0.303% | 1.594% |
4月9日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-04-09 11:32
4月9日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-04-09 11:31
國內(nèi)電影票房再破紀(jì)錄 機(jī)構(gòu)看好7只受益龍頭股2018-04-09 01:54
政策促仿制藥進(jìn)口替代加速 機(jī)構(gòu)看好8只龍頭股2018-04-09 01:54
52份一季報(bào)本周出爐 8只高成長股獲機(jī)構(gòu)扎堆推薦2018-04-09 01:53
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進(jìn)博會收官:光明食品集團(tuán)簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運(yùn)昌沖刺科創(chuàng)板 半導(dǎo)體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進(jìn)博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進(jìn)一步激... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注