股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
搜于特 | 002503 | 1.95 | 10.17% | 23897 | 5284 | 18613.0 | 7.7245% | 0.0050% | -0.344% | 6.8185% |
湖北能源 | 000883 | 5.0 | 4.17% | 20834 | 9933 | 10901.0 | 1.6759% | 1.23% | -0.271% | 3.1059% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 3.22 | 5.23% | 13591 | 6453 | 7138.0 | 3.7297% | 0.112% | 0.154% | 4.1217% |
*ST 中絨 | 000982 | 1.35 | 4.65% | 6251 | 1095 | 5156.0 | 1.2098% | -0.385% | -0.283% | 1.0958% |
臺(tái)海核電 | 002366 | 4.92 | 10.07% | 7744 | 3288 | 4456.0 | 7.3879% | -1.5% | -4.158% | 4.0069% |
御銀股份 | 002177 | 6.18 | 9.96% | 6143 | 2228 | 3915.0 | 5.1433% | 2.005% | 5.473% | 12.4303% |
廣電運(yùn)通 | 002152 | 11.31 | 9.17% | 5991 | 2430 | 3561.0 | 1.4873% | 0.265% | 1.211% | 2.9463% |
安妮股份 | 002235 | 5.58 | 10.06% | 6226 | 2944 | 3282.0 | 6.1885% | 4.382% | 0.032% | 9.7205% |
華媒控股 | 000607 | 4.57 | 10.12% | 3978 | 929 | 3049.0 | 3.4457% | 0.219% | 0.145% | 3.9857% |
棕櫚股份 | 002431 | 3.5 | 2.94% | 4642 | 1607 | 3035.0 | 2.2237% | 0.211% | 0.127% | 2.6237% |
中金環(huán)境 | 300145 | 3.19 | 10.38% | 7376 | 4564 | 2812.0 | 1.592% | -0.066% | -0.101% | 1.282% |
惠博普 | 002554 | 3.73 | -3.12% | 13210 | 10446 | 2764.0 | 3.3426% | 14.181% | 7.612% | 27.4046% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 13.48 | 3.14% | 15476 | 13048 | 2428.0 | 3.2049% | -6.184% | 8.567% | 20.7769% |
二三四五 | 002195 | 1.97 | 3.14% | 7739 | 5381 | 2358.0 | 0.4178% | 0.125% | -0.142% | 0.1498% |
京藍(lán)科技 | 000711 | 2.89 | 9.89% | 2784 | 442 | 2342.0 | 2.8496% | 1.595% | -0.257% | 4.4846% |
美邦服飾 | 002269 | 1.75 | 10.06% | 2314 | 0 | 2314.0 | 0.921% | 0.128% | -1.211% | -0.1% |
順利辦 | 000606 | 3.76 | 9.94% | 2291 | 0 | 2291.0 | 3.2395% | 1.331% | 3.131% | 8.9095% |
海聯(lián)金匯 | 002537 | 6.29 | 9.97% | 2856 | 705 | 2151.0 | 1.7377% | -0.078% | 0.747% | 2.6377% |
章源鎢業(yè) | 002378 | 7.73 | 9.96% | 3262 | 1164 | 2098.0 | 2.2927% | 0.374% | -1.388% | 1.9477% |
欣賀股份 | 003016 | 10.68 | 3.99% | 2245 | 348 | 1897.0 | 17.7838% | -1.153% | -7.744% | 27.7958% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
19:15 | 福萊新材受邀出席京東方全球創(chuàng)新伙... |
19:13 | 金達(dá)威:公司在美國的收入主要來自... |
19:13 | 濮耐股份:公司的高活性氧化鎂沉淀... |
19:13 | 焦作萬方:公司目前主要產(chǎn)品是鋁液... |
19:13 | 泰和科技:在人機(jī)交互領(lǐng)域,泰和科... |
19:13 | 漢宇集團(tuán):公司參股公司優(yōu)巨新材具... |
19:13 | 奧克股份:公司PEO固態(tài)電解質(zhì)領(lǐng)域... |
19:13 | 亨迪藥業(yè):公司已于2025年6月取得... |
19:13 | 奧特佳:截至2025年9月10日收盤,... |
19:13 | 英諾激光:3D打印是公司的下游場景... |
19:13 | 盈方微:公司分銷業(yè)務(wù)代理的產(chǎn)品包... |
19:13 | 同星科技:公司暫未生產(chǎn)水冷板、均... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注