板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 4.59% | 12066.99 | 中水漁業(yè) | 9.99% | 10:10 |
生物育種 | 2.73% | 14774.44 | 天山生物 | 19.81% | 10:12 |
動(dòng)物保健 | 2.26% | 7968.26 | 金河生物 | 9.98% | 12:16 |
顆粒硅 | 2.24% | 9240.02 | 特變電工 | 6.83% | 2:3 |
PC(聚碳酸酯) | 2.17% | 39012.8 | 魯西化工 | 7.07% | 7:9 |
稀土永磁 | 2.0% | 120893.85 | 盛和資源 | 9.99% | 24:37 |
旅游景點(diǎn) | 1.67% | 20233.97 | 眾信旅游 | 7.93% | 24:31 |
煙草 | 1.63% | 24162.14 | 陜西金葉 | 10.09% | 7:11 |
磷化工 | 1.46% | -1321.42 | 圣濟(jì)堂 | 10.12% | 8:11 |
轉(zhuǎn)基因 | 1.42% | 3312.16 | 新安股份 | 7.48% | 11:13 |
智慧農(nóng)業(yè) | 1.41% | 41814.4 | 天山生物 | 19.81% | 18:28 |
豬肉 | 1.38% | 167245.68 | 牧原股份 | 9.67% | 20:25 |
帶量采購 | 1.21% | 52194.89 | 智飛生物 | 7.03% | 10:15 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 1.18% | -1517.01 | 亞鉀國際 | 4.46% | 17:22 |
扶貧 | 1.15% | 168559.89 | 牧原股份 | 9.69% | 7:15 |
在線旅游 | 1.15% | 12255.83 | 眾信旅游 | 7.93% | 10:17 |
草甘膦 | 1.04% | -531.09 | 新安股份 | 7.48% | 7:14 |
新冠疫苗 | 1.01% | 89127.47 | 康泰生物 | 9.57% | 5:12 |
鋁概念 | 0.94% | 52309.68 | 明泰鋁業(yè) | 10.03% | 9:20 |
賽馬 | 0.94% | 9579.43 | 天山生物 | 19.81% | 9:21 |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
14:27 | 總金額不超過1億美元 山高控股擬大... |
14:10 | ?飛驤科技IPO:市占率全球領(lǐng)先 3... |
14:10 | 離岸人民幣匯率對(duì)美元匯率盤中升破... |
14:09 | 南京蔚來能源有限公司注冊(cè)資本增至... |
14:09 | 零跑汽車公布盲區(qū)監(jiān)測專利 |
13:56 | 奇瑞公布汽車用自動(dòng)浮水專利 |
13:56 | 中國信達(dá)在蘇州成立新投資公司 |
13:56 | 富力地產(chǎn)在廣州成立投資咨詢公司 |
13:55 | 太原航空集團(tuán)成立新能源和供應(yīng)鏈公... |
13:55 | 廣汽集團(tuán)公布輪足機(jī)器人新專利 |
13:53 | 能輝科技在貴州成立智電科技公司 |
13:52 | 寧德時(shí)代入股愛行智慧出行公司 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注