股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
特變電工 | 600089 | 12.96 | 9.18% | 27457 | 13254 | 14203.0 | 3.8239% | 1.945% | 0.02% | 6.3039% |
盛和資源 | 600392 | 14.68 | 7.62% | 12942 | 7944 | 4998.0 | 2.8476% | 2.678% | 1.586% | 8.8996% |
國機(jī)汽車 | 600335 | 5.7 | 10.04% | 6109 | 2210 | 3899.0 | 3.7864% | 2.941% | 0.026% | 6.5874% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 6.54 | 3.65% | 26489 | 23059 | 3430.0 | 0.1942% | 0.08% | 0.355% | 0.3402% |
丹化科技 | 600844 | 4.9 | -2.78% | 7482 | 4327 | 3155.0 | 3.8348% | 4.181% | 5.113% | 13.5598% |
中遠(yuǎn)海特 | 600428 | 5.48 | 10.04% | 4678 | 2119 | 2559.0 | 1.1921% | 0.093% | -0.28% | 3.0041% |
梅花生物 | 600873 | 5.86 | 6.74% | 6412 | 3903 | 2509.0 | 0.8128% | 0.637% | -0.237% | 2.2588% |
京滬高鐵 | 601816 | 5.66 | 1.98% | 5697 | 3360 | 2337.0 | 0.0855% | 0.038% | 0.013% | 0.1215% |
陜西黑貓 | 601015 | 6.33 | 5.5% | 8620 | 6335 | 2285.0 | 1.402% | 0.393% | 1.532% | 7.111% |
方大炭素 | 600516 | 7.95 | 3.11% | 7636 | 5725 | 1911.0 | 0.5021% | -0.149% | 0.367% | 0.9051% |
中遠(yuǎn)???/font> | 601919 | 15.44 | 5.97% | 8337 | 6525 | 1812.0 | 0.2093% | 0.199% | -0.095% | 0.1833% |
旗濱集團(tuán) | 601636 | 14.02 | 7.02% | 4873 | 3318 | 1555.0 | 0.5789% | 1.186% | 0.012% | 1.6569% |
通威股份 | 600438 | 44.9 | 7.42% | 5253 | 3800 | 1453.0 | 0.3389% | 0.464% | 0.191% | 0.8569% |
太原重工 | 600169 | 2.33 | 7.37% | 4908 | 3494 | 1414.0 | 0.5515% | -0.696% | 2.679% | 2.3685% |
杭電股份 | 603618 | 6.78 | 10.06% | 1976 | 569 | 1407.0 | 2.0361% | -0.835% | -0.191% | 0.5801% |
退市剛泰 | 600687 | 0.29 | 11.54% | 1751 | 403 | 1348.0 | 0.9055% | 1.131% | -0.075% | -1.0255% |
小康股份 | 601127 | 15.32 | 9.98% | 2078 | 732 | 1346.0 | 1.4153% | 0.068% | 0.044% | 1.5813% |
上海電氣 | 601727 | 5.49 | 2.62% | 5104 | 3842 | 1262.0 | 0.1121% | -0.0040% | -0.016% | -0.0159% |
生物股份 | 600201 | 21.12 | 6.56% | 1949 | 749 | 1200.0 | 1.0715% | -0.224% | -0.039% | 0.7525% |
開灤股份 | 600997 | 6.85 | 5.55% | 3990 | 2837 | 1153.0 | 0.7262% | 1.341% | -0.014% | 3.0542% |
1月22日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-01-22 11:41
1月22日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-01-22 11:40
五因素助三大股指均創(chuàng)逾5年新高,北上資金年內(nèi)涌入逾487億元,機(jī)...2021-01-21 20:15
逾16億元大單資金涌入稀土永磁板塊搶籌,16只概念股漲停!有機(jī)構(gòu)...2021-01-21 19:09
1月21日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-01-21 15:13
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進(jìn)博會收官:光明食品集團(tuán)簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運昌沖刺科創(chuàng)板 半導(dǎo)體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進(jìn)博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進(jìn)一步激... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注