股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.19 | -4.03% | 29642 | 38987 | 9345.0 | 0.295% | -0.488% | -1.098% | -1.811% |
和邦生物 | 603077 | 1.36 | -1.45% | 1498 | 6757 | 5259.0 | 0.5955% | -0.518% | 0.227% | -0.2925% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.14 | -0.63% | 1278 | 6289 | 5011.0 | 0.017% | 0.022% | 0.015% | 0.036% |
中國中車 | 601766 | 6.64 | -4.32% | 5728 | 10594 | 4866.0 | 0.2% | 0.031% | -0.096% | 0.401% |
工商銀行 | 601398 | 5.04 | -1.75% | 6293 | 10379 | 4086.0 | 0.0152% | 0.011% | 0.017% | 0.0312% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.54 | -2.97% | 3094 | 6427 | 3333.0 | 0.3474% | 0.09% | 0.32% | 0.4834% |
中國建筑 | 601668 | 4.94 | -1.59% | 3433 | 6737 | 3304.0 | 0.0815% | -0.0030% | 0.04% | 0.1655% |
中國銀行 | 601988 | 3.18 | -0.31% | 852 | 3729 | 2877.0 | 0.0137% | 0.0050% | 0.013% | 0.0507% |
中信證券 | 600030 | 30.18 | -3.18% | 3657 | 6379 | 2722.0 | 0.2773% | 0.0080% | -0.252% | -0.1187% |
民生銀行 | 600016 | 5.16 | -0.96% | 1102 | 3739 | 2637.0 | 0.0744% | 0.036% | 0.056% | 0.1504% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 4.33 | -2.26% | 2786 | 5275 | 2489.0 | 0.0815% | 0.094% | 0.107% | 0.4125% |
粵泰股份 | 600393 | 1.93 | -6.31% | 1729 | 4163 | 2434.0 | 2.463% | -7.515% | 0.736% | -5.307% |
郵儲(chǔ)銀行 | 601658 | 5.35 | -4.29% | 5297 | 7572 | 2275.0 | 0.2018% | -0.29% | 0.163% | 0.7978% |
中國石化 | 600028 | 4.08 | -1.92% | 1990 | 4174 | 2184.0 | 0.0229% | 0.012% | 0.01% | 0.0769% |
ST永泰 | 600157 | 1.42 | -3.4% | 5652 | 7723 | 2071.0 | 0.0932% | -0.383% | -0.041% | -0.3658% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.39 | -0.71% | 336 | 2406 | 2070.0 | 0.1891% | -0.0010% | -0.267% | -0.0799% |
中國中冶 | 601618 | 3.01 | -2.27% | 4043 | 6086 | 2043.0 | 0.1144% | -0.065% | 0.035% | 0.5524% |
中國石油 | 601857 | 4.18 | -1.65% | 1264 | 3187 | 1923.0 | 0.0119% | 0.0030% | -0.0% | 0.0199% |
光大銀行 | 601818 | 4.11 | -2.84% | 3522 | 5332 | 1810.0 | 0.0438% | -0.126% | 0.078% | -0.0532% |
中國電建 | 601669 | 3.89 | -2.51% | 791 | 2509 | 1718.0 | 0.1542% | 0.0050% | 0.121% | 0.4832% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價(jià)持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團(tuán)20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動(dòng) |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級(jí)副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準(zhǔn)方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動(dòng)賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注