股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國中車 | 601766 | 9.94% | 201857.49 | 358831.87 | 156974.38 | 108.75 | 37.57% |
晶方科技 | 603005 | 10.00% | 97718.93 | 159790.35 | 62071.41 | 350.16 | 42.85% |
京東方A | 000725 | 2.99% | 81818.68 | 502235.76 | 420417.09 | 33.74 | 8.38% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 2.71% | 58511.75 | 229042.91 | 170531.16 | 60.30 | 14.16% |
中國中鐵 | 601390 | 7.24% | 34930.29 | 105309.53 | 70379.23 | 28.26 | 19.35% |
韋爾股份 | 603501 | 3.68% | 30082.11 | 165479.85 | 135397.74 | 12.91 | 9.76% |
用友網(wǎng)絡(luò) | 600588 | 7.00% | 29004.53 | 66590.72 | 37586.19 | 19.07 | 26.70% |
航天工程 | 603698 | 10.01% | 28717.27 | 53451.87 | 24734.60 | 310.60 | 35.83% |
華大基因 | 300676 | 4.55% | 27880.35 | 80376.41 | 52496.06 | 72.20 | 20.28% |
中芯國際 | 688981 | 3.86% | 27781.44 | 147375.79 | 119594.35 | 6.06 | 10.18% |
達(dá)安基因 | 002030 | 3.72% | 25934.42 | 98343.76 | 72409.34 | 77.67 | 14.98% |
中國鐵建 | 601186 | 4.25% | 25603.69 | 86865.77 | 61262.09 | 25.91 | 16.81% |
大東南 | 002263 | 10.18% | 24935.61 | 31528.07 | 6592.46 | 438.13 | 63.39% |
祖名股份 | 003030 | 9.99% | 24288.89 | 45624.44 | 21335.54 | 2009.53 | 35.51% |
聞泰科技 | 600745 | 4.01% | 23157.41 | 144573.24 | 121415.83 | 23.54 | 8.47% |
陽光電源 | 300274 | 1.93% | 22851.48 | 169990.20 | 147138.73 | 23.45 | 6.78% |
中泰化學(xué) | 002092 | 9.62% | 22196.39 | 42507.08 | 20310.69 | 148.80 | 34.55% |
美年健康 | 002044 | 7.70% | 21491.29 | 49124.27 | 27632.98 | 43.13 | 27.20% |
中國化學(xué) | 601117 | 5.12% | 20757.60 | 83649.15 | 62891.56 | 64.05 | 13.86% |
川能動力 | 000155 | 9.76% | 19830.97 | 93587.69 | 73756.71 | 138.80 | 11.36% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準(zhǔn)方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注