股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方財富 | 300059 | 4.09% | 104773.07 | 432822.65 | 328049.58 | 42.73 | 13.48% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.93% | 84416.43 | 292494.75 | 208078.32 | 3.14 | 16.49% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 9.08% | 78872.40 | 318199.64 | 239327.23 | 93.37 | 13.57% |
口子窖 | 603589 | 8.22% | 66993.65 | 121547.90 | 54554.25 | 144.52 | 37.11% |
航發(fā)動力 | 600893 | 7.12% | 52450.56 | 222298.13 | 169847.57 | 33.40 | 13.21% |
東方雨虹 | 002271 | 10.00% | 49836.96 | 121541.64 | 71704.68 | 58.44 | 25.02% |
益豐藥房 | 603939 | 10.00% | 49496.04 | 68744.10 | 19248.07 | 98.71 | 55.52% |
三安光電 | 600703 | 4.51% | 48682.74 | 197184.58 | 148501.84 | 34.60 | 13.75% |
五 糧 液 | 000858 | 1.93% | 47909.55 | 253299.59 | 205390.04 | 4.11 | 10.28% |
航天電子 | 600879 | 10.06% | 43690.51 | 56278.71 | 12588.19 | 183.62 | 62.32% |
TCL科技 | 000100 | 4.99% | 40889.64 | 284640.59 | 243750.95 | 38.62 | 7.51% |
思源電氣 | 002028 | 10.02% | 40236.32 | 66568.72 | 26332.40 | 329.63 | 42.05% |
陽光電源 | 300274 | 8.58% | 39113.72 | 170032.47 | 130918.75 | 41.01 | 12.59% |
中國中免 | 601888 | 5.30% | 34185.55 | 123376.64 | 89191.09 | 5.57 | 15.49% |
招商證券 | 600999 | 6.71% | 34166.91 | 103322.03 | 69155.12 | 18.22 | 19.26% |
中國中冶 | 601618 | 7.02% | 32395.12 | 68251.60 | 35856.48 | 59.50 | 29.49% |
中航高科 | 600862 | 10.00% | 31546.59 | 81455.59 | 49909.01 | 56.73 | 22.97% |
江蘇國信 | 002608 | 10.06% | 30886.33 | 34681.44 | 3795.11 | 94.62 | 79.19% |
??低?/font> | 002415 | 3.46% | 30156.83 | 165477.39 | 135320.56 | 6.10 | 9.89% |
巨力索具 | 002342 | 9.66% | 29781.48 | 68797.60 | 39016.12 | 592.04 | 26.46% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學:... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注